ELITE LEAGUE Дивизион "SONCOTRA NV"

М Команда И П О
1 Дизель 2 2 6
2 SAPSAN 2 1 4
2 Лагуна-МЧС 2 1 4
4 Black Start 2 1 3
5 Pogon 2 1 3
6 Формат 2 1 3
7 Меркурий 2 0 0
8 Орион 2 0 0

ELITE LEAGUE Дивизион "Rollshtory_Brest"

М Команда И П О
1 Гефест 2 2 6
2 Волга-Норма 2 2 6
3 ПЖС 2 1 3
4 Кобринское ПМС 2 1 3
5 МЭТА 2 1 3
6 ENERGY 2 1 3
7 Канталь-Союз 2 0 0
8 Московское РУВД 2 0 0

ELITE LEAGUE Дивизион "БрестВнешТранс"

М Команда И П О
1 Джокер 2 2 6
2 Бессонница 2 2 6
3 Amstel 2 1 3
4 Phoenix 2 1 3
5 БрГТУ 2 1 3
6 Брестводстрой 2 0 1
7 7Аmper 2 0 1
8 Сахарный завод 2 0 0

PREMIER LEAGUE Group "A"

М Команда И П О
1 БТС 2 1 4
2 Эвертон 2 1 3
3 Евролэндстрой 2 1 3
4 ФК "Высокое" 2 0 1

PREMIER LEAGUE Group "B"

М Команда И П О
1 Агро-Пелище 2 2 6
2 Green 2 1 3
3 Благодать 2 1 3
4 Фламенго 2 0 0

PREMIER LEAGUE Group "C"

М Команда И П О
1 Агро-Пелище 2 2 6
2 Березовское ЖКХ 2 1 4
3 БТС 2 1 4
4 Эвертон 2 1 3
5 Green 2 1 3