Лидер лига 2023-2024

М Команда И П О
1 Орион 3 3 9
2 NOVA/Норма 3 3 9
3 Дизель 3 2 7
4 ФК "Волга" 2 2 6
5 Гермес 3 2 6
6 Джокер 3 1 5
7 ПМС-Брест 3 1 4
8 Westbrook 3 1 4
9 ФК "Нива" 3 1 4
10 Phoenix 3 1 3
11 Amstel 3 1 3
12 7Аmper 3 1 3

Первая лига 2023-2024

М Команда И П О
1 ПГС-Оптимал 2 2 6
2 Unity 2 2 6
3 Кварц 2 1 4
4 Лига 2 1 4
5 Лагуна 2 1 4
6 Мэйвен-С 2 1 4
7 Брестлифт 2 1 4
8 Живая музыка 2 1 3
9 Green 2 1 3
10 РОМБ 2 1 3
11 Армагеддон 2 1 3
12 Мясокомбинат 2 0 1

Вторая лига 2023-2024

М Команда И П О
1 Team Secret 2 2 6
2 Задворцы 2 2 6
3 Фламенго 2 2 6
4 Штурм 2 1 3
5 FC RETRO 1 1 3
6 АКВА 2 1 3
7 Белалко 2 1 3
8 Торнадо 2 1 3
9 Юнит 1 1 3
10 МЭТА 2 1 3
11 BRW-БЖС 1 0 1
12 Смена 2 0 1

Третья лига 2023-2024

М Команда И П О
1 Сахарный завод 3 2 7
2 Бастион 3 2 6
3 Благодать 3 2 6
4 Cardinals 3 1 5
5 Dubrovka 2.0 3 1 5
6 BREMOR 2 1 4
7 Этил 3 1 4
8 Легион 3 1 3
9 Партизан 3 1 3
10 Автомобилист 3 1 3
11 Трудовые резервы 2 0 1
12 Без Назвы 3 0 0