Таблица(ы)


Места с 1-го по 16-е:
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Cardinals 20 15 3 2 71 32 39 48
2 тот же (2) Грен Хэвэн 20 15 2 3 60 24 36 47
3 тот же (3) КУПП "БКХ" 20 15 2 3 65 21 44 47
4 тот же (4) Петро-Пассаж 20 14 3 3 91 40 51 45
5 тот же (5) Ома Брест 20 12 0 8 57 40 17 36
6 тот же (6) Sky City 20 10 5 5 73 50 23 35
7 тот же (7) Бригада 20 10 3 7 49 45 4 33
8 тот же (8) Атлетик 20 10 3 7 43 41 2 33
9 тот же (9) Fulham 20 10 2 8 70 63 7 32
10 тот же (10) Киевка 20 9 5 6 64 48 16 32
11 тот же (11) ЛВЗ Белалко 20 9 4 7 54 52 2 31
12 тот же (12) Фортуна 20 9 2 9 62 61 1 29
13 тот же (13) Sharkan 20 9 1 10 36 37 -1 28
14 тот же (14) БАРС 20 7 4 9 44 51 -7 25
15 тот же (15) Компо 20 6 3 11 26 54 -28 21
16 тот же (16) Юнит 20 6 2 12 30 46 -16 20

  Leader League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков