Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм ПмASC Раз О
16 тот же (16) Восток 15 2 0 13 20 48 -28 6
14 тот же (14) Фортуна 15 3 1 11 23 42 -19 10
15 тот же (15) Точка 15 1 4 10 14 39 -25 7
13 тот же (13) Легион 15 4 4 7 18 35 -17 16
8 тот же (8) Авангард 15 7 3 5 35 32 3 24
12 вниз (10) Партизан 15 5 4 6 23 30 -7 19
10 вниз (9) PANDA 15 5 5 5 28 27 1 20
9 вверх (11) Торнадо 15 7 0 8 26 27 -1 21
6 вниз (5) ЛВЗ Белалко 15 7 5 3 27 25 2 26
11 вверх (12) Бригада Брестлифта 15 6 2 7 19 23 -4 20
5 вверх (7) РОМБ 15 8 2 5 35 21 14 26
4 вниз (3) Бастион 15 8 3 4 30 21 9 27
3 вверх (4) Дизель 15 9 2 4 40 19 21 29
2 тот же (2) МФК "Бярэсце" 15 9 3 3 36 19 17 30
1 тот же (1) Штурм 15 11 1 3 43 19 24 34
7 вниз (6) Cardinals 15 7 3 5 27 17 10 24


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков