Таблица(ы)


Место   Команда Pl W D L Pts SF SA +/-
1 вверх (4) ФК "Задворцы" 3 3 0 0 9 8 4 4
2 вверх (3) МЭТА 3 2 0 1 7 8 4 4
3 вверх (7) NOVA/Норма 2 2 0 0 6 13 2 11
4 вверх (13) Phoenix 2 2 0 0 6 11 5 6
5 вверх (9) Гермес 2 2 0 0 6 9 3 6
6 вверх (14) ФК «Волга» 2 2 0 0 6 10 5 5
7 вверх (16) 7Аmper 2 2 0 0 6 8 3 5
8 вниз (1) Живая музыка 3 2 0 1 6 10 4 6
9 вниз (2) Кварц 3 2 0 1 6 7 8 -1
10 вниз (5) Unity 2 1 0 1 4 19 4 15
11 вверх (12) ПМС-Брест 2 2 0 0 4 6 2 4
12 вверх (26) Amstel 2 2 0 0 4 7 4 3
13 вниз (6) Мейвен-Сантос 3 2 0 1 4 16 10 6
14 вниз (8) Джокер 2 1 0 1 3 9 6 3
15 вниз (10) Дизель 2 1 0 1 3 5 3 2
16 вниз (10) ЭЛСАТ 2 1 0 1 3 7 6 1
17 тот же (17) Green 2 1 0 1 3 6 5 1
18 тот же (18) Лига Цифровой Экономики 2 1 0 1 3 8 8 0
19 тот же (19) МФК "ПЕАН" 2 1 0 1 3 3 3 0
20 вниз (15) PKS «Pogon» 2 1 0 1 3 5 6 -1
21 вниз (20) ПГС-Оптимал 2 1 0 1 3 4 5 -1
22 вниз (21) Лагуна 2 1 0 1 3 3 4 -1
23 вниз (22) Смена 2 1 0 1 3 3 5 -2
24 вниз (23) Штурм 2 1 0 1 3 6 9 -3
25 вниз (24) ЛВЗ Белалко 2 1 0 1 3 2 5 -3
26 вниз (25) Армагеддон 2 1 0 1 3 4 9 -5
27 тот же (27) Орион 1 0 0 1 1 2 2 0
28 тот же (28) FC RETRO 1 0 0 1 1 1 1 0
29 тот же (29) PANDA 2 1 0 1 1 4 6 -2
30 тот же (30) Канталь-Союз 1 0 0 1 0 3 4 -1
31 тот же (31) РОМБ 1 0 0 1 0 2 3 -1
- тот же (31) Торнадо 1 0 0 1 0 2 3 -1
- тот же (31) Фламенго 1 0 0 1 0 2 3 -1
34 тот же (34) Da'car Team 1 0 0 1 0 1 2 -1
35 тот же (35) Team Secret 1 0 0 1 0 0 1 -1
- тот же (35) Брестлифт 1 0 0 1 0 0 1 -1
- тот же (35) Мясокомбинат 1 0 0 1 0 0 1 -1
38 тот же (38) БлэкУэл 1 0 0 1 0 1 3 -2
- тот же (38) Гефест-Техника 1 0 0 1 0 1 3 -2
40 тот же (40) Сенаторс 1 0 0 1 0 2 5 -3
41 тот же (41) BRW-БЖС 1 0 0 1 0 0 3 -3
- тот же (41) Такси Сити 1 0 0 1 0 0 3 -3
- тот же (41) ФК «Нива», Каменецкий р-он 1 0 0 1 0 0 3 -3
44 тот же (44) Бригада 1 0 0 1 0 1 5 -4
45 тот же (45) Юнит 1 0 0 1 0 0 5 -5
46 тот же (46) АКВА 1 0 0 1 0 0 6 -6
47 тот же (47) Южный 1 0 0 1 0 0 9 -9
48 тот же (48) МФК "Каменец" 1 0 0 1 0 1 16 -15


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница