Таблица(ы)


Место   Команда И ВASC Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Грен Хэвэн 15 9 3 3 39 21 18 30
4 тот же (4) Орион 15 9 1 5 63 36 27 28
3 тот же (3) Такси Сити 15 9 1 5 44 33 11 28
7 вниз (5) Мейвен-Сантос 15 8 0 7 38 35 3 24
5 вверх (7) Кристалл 15 8 1 6 36 23 13 25
6 вверх (8) Гефест-Техника 15 8 1 6 31 21 10 25
2 тот же (2) ПГС-Оптимал 15 8 5 2 39 23 16 29
8 вниз (6) МЭТА 15 7 2 6 33 29 4 23
10 вниз (9) Велес-Буг 15 7 0 8 46 30 16 21
9 вверх (10) Смена 15 6 4 5 29 27 2 22
13 вверх (14) ФК "Задворцы" 15 5 0 10 21 52 -31 15
12 тот же (12) Киевка 15 5 3 7 26 41 -15 18
11 тот же (11) АКВА 15 5 6 4 18 21 -3 21
14 вниз (13) Савушкин 15 4 2 9 29 46 -17 14
15 тот же (15) Фламенго 15 3 3 9 21 53 -32 12
16 тот же (16) МФК "ПЕАН" 15 2 2 11 19 41 -22 8


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков