Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Работнички | 14 | 12 | 0 | 2 | 107 | 57 | 50 | 36 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Сенаторс | 14 | 11 | 1 | 2 | 76 | 46 | 30 | 34 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Локомотив | 14 | 11 | 0 | 3 | 75 | 31 | 44 | 33 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
АРСЕНАЛ | 14 | 6 | 4 | 4 | 70 | 68 | 2 | 22 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Старт | 14 | 5 | 2 | 7 | 66 | 70 | -4 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
КвантоКоста | 14 | 3 | 0 | 11 | 57 | 93 | -36 | 9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Армагеддон | 14 | 2 | 2 | 10 | 58 | 98 | -40 | 8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Трансконсалт | 14 | 1 | 1 | 12 | 44 | 90 | -46 | 4 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::