Таблица(ы)


Место   Команда И В ВО ВП ПП ПО П Зм Пм О +/-
1 тот же (1) ПФК "Кобрин" 10 9 0 0 1 1 0 57 22 28 35
2 тот же (2) Гефест 10 9 1 1 0 0 1 46 24 25 22
3 тот же (3) Лагуна 9 6 0 1 0 0 3 38 33 17 5
4 тот же (4) Сенаторс 9 5 0 1 2 2 2 36 33 16 3
5 тот же (5) АКВА 9 4 1 0 0 1 4 33 37 12 -4
6 тот же (6) 7Аmper 9 4 0 0 0 0 5 25 27 12 -2
7 тот же (7) ФК «Волга» 9 3 0 0 0 2 4 31 33 11 -2
8 тот же (8) Армагеддон 9 4 1 1 0 0 5 30 32 10 -2
9 тот же (9) Эверест 9 2 0 0 1 1 6 23 29 7 -6
10 тот же (10) Олимпик 9 0 0 0 0 0 9 14 63 0 -49


  BBS 

И = Сыграно В = Победы ВО = Победа в овертайме ВП = Победа по пенальти ПП = Поражение по пенальти ПО = Поражение в овертайме П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе О = Очков +/- = Разница