Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Дизель 15 10 3 2 58 27 31 33
2 тот же (2) Гермес 15 11 0 4 47 27 20 33
3 тот же (3) Сенаторс 15 10 2 3 48 20 28 32
4 тот же (4) ФК «Нива», Каменецкий р-он 15 10 2 3 43 27 16 32
5 тот же (5) Amstel 15 10 0 5 34 28 6 30
6 тот же (6) NOVA/Норма 15 7 2 6 40 35 5 23
7 тот же (7) Джокер 15 6 4 5 27 22 5 22
8 тот же (8) 7Аmper 15 6 3 6 39 39 0 21
9 тот же (9) PKS «Pogon» 15 6 3 6 32 33 -1 21
10 тот же (10) ЭЛСАТ 15 5 2 8 37 46 -9 17
11 тот же (11) Phoenix 15 5 1 9 44 42 2 16
12 тот же (12) Орион 15 5 1 9 37 51 -14 16
13 тот же (13) ПМС-Брест 15 4 3 8 33 54 -21 15
14 тот же (14) Канталь-Союз 15 4 1 10 27 41 -14 13
15 тот же (15) Гефест-Техника 15 3 2 10 20 37 -17 11
16 тот же (16) ФК «Волга» 15 3 1 11 21 58 -37 10


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков