Таблица(ы) |
Места с 7 по 12 |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Cardinals | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 28 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dubrovka 2.0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 17 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Автомобилист | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 13 | 4 | 15 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Партизан | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Трудовые резервы | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Без Назвы | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 32 | -26 | 6 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::