Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм ПмASC Раз О
16 тот же (16) PKS «Pogon» 7 0 0 7 6 27 -21 0
14 вниз (13) Орион 7 1 2 4 6 20 -14 5
6 вверх (10) Канталь-Союз 7 3 1 3 12 20 -8 10
15 тот же (15) Phoenix 7 1 0 6 6 20 -14 3
11 вниз (8) ПМС-Брест 7 2 2 3 15 16 -1 8
12 тот же (12) Сенаторс 7 2 2 3 14 15 -1 8
8 вниз (6) Кварц 7 2 4 1 16 13 3 10
10 вниз (7) Unity 7 3 0 4 13 13 0 9
13 вверх (14) Гефест-Техника 7 1 2 4 5 13 -8 5
7 вверх (11) Дизель 7 3 1 3 19 12 7 10
4 тот же (4) Amstel 7 4 2 1 21 11 10 14
5 тот же (5) Гермес 7 4 1 2 16 10 6 13
2 вверх (3) Волга-Норма 7 5 2 0 16 9 7 17
9 тот же (9) ФК «Нива», Каменецкий р-он 7 2 3 2 13 8 5 9
1 тот же (1) Джокер 7 6 1 0 20 4 16 19
3 вниз (2) 7Аmper 7 5 1 1 16 3 13 16


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков