Таблица(ы)


Место   КомандаDESC И В Н П Зм Пм Раз О
2 тот же (2) 7Аmper 12 8 1 3 32 12 20 25
6 вверх (7) Amstel 12 5 4 3 28 22 6 19
15 вниз (14) Phoenix 12 3 0 9 18 34 -16 9
16 тот же (16) PKS «Pogon» 11 1 0 10 8 33 -25 3
9 тот же (9) Unity 12 5 0 7 21 22 -1 15
3 тот же (3) Волга-Норма 12 7 2 3 24 24 0 23
8 тот же (8) Гермес 12 5 1 6 23 20 3 16
12 вверх (13) Гефест-Техника 12 4 2 6 16 22 -6 14
1 тот же (1) Джокер 12 10 2 0 36 5 31 32
11 вниз (10) Дизель 12 4 2 6 27 24 3 14
5 тот же (5) Канталь-Союз 12 6 2 4 23 27 -4 20
4 тот же (4) Кварц 12 5 6 1 29 21 8 21
14 вверх (15) Орион 11 3 2 6 17 31 -14 11
13 вниз (12) ПМС-Брест 12 4 2 6 20 30 -10 14
10 вверх (11) Сенаторс 12 4 2 6 19 20 -1 14
7 вниз (6) ФК «Нива», Каменецкий р-он 12 5 4 3 23 17 6 19


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков