Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | (2) | 7Аmper | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 16 | ||
4 | (4) | Amstel | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 14 | ||
15 | (15) | Phoenix | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 3 | ||
16 | (16) | PKS «Pogon» | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 | 0 | ||
10 | (7) | Unity | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | ||
2 | (3) | Волга-Норма | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 17 | ||
5 | (5) | Гермес | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | ||
13 | (14) | Гефест-Техника | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 | ||
1 | (1) | Джокер | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 19 | ||
7 | (11) | Дизель | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 10 | ||
6 | (10) | Канталь-Союз | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 10 | ||
8 | (6) | Кварц | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | ||
14 | (13) | Орион | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 5 | ||
11 | (8) | ПМС-Брест | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 | ||
12 | (12) | Сенаторс | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 8 | ||
9 | (9) | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::