Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 вверх (2) КУПП "БКХ" 15 14 1 0 63 10 53 43
2 вниз (1) Грен Хэвэн 15 14 0 1 52 16 36 42
3 тот же (3) Такси Сити 15 10 4 1 40 15 25 34
4 тот же (4) Динамо-Тур 15 9 2 4 45 26 19 29
5 тот же (5) Торнадо 15 7 4 4 40 27 13 25
6 тот же (6) Cardinals 15 6 3 6 27 23 4 21
7 вверх (10) ФК "Задворцы" 15 6 2 7 28 37 -9 20
8 вниз (7) Багория 15 5 4 6 30 28 2 19
9 вверх (11) Легион 15 6 1 8 41 41 0 19
10 вниз (8) Gallery Grand 15 6 1 8 39 47 -8 19
11 вниз (9) Петро-Пассаж 15 6 0 9 53 43 10 18
12 вверх (13) Восток 15 5 2 8 23 46 -23 17
13 вверх (14) Олимпик 15 5 0 10 24 49 -25 15
14 вниз (12) Прокуратура 15 5 0 10 26 30 -4 15
15 тот же (15) СТиМ 15 2 2 11 22 54 -32 8
16 тот же (16) Ома Брест 15 1 0 14 12 73 -61 3


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков