Таблица(ы)


Место   КомандаDESC И В Н П Зм Пм Раз О
4 вверх (5) Da'car Team 15 10 2 3 49 33 16 32
1 тот же (1) Green 15 10 4 1 45 13 32 34
3 тот же (3) Phoenix 15 10 3 2 56 16 40 33
15 тот же (15) Unity 15 3 1 11 19 52 -33 10
11 тот же (11) Армагеддон 15 5 1 9 34 41 -7 16
16 тот же (16) Арсенал 15 2 1 12 21 57 -36 7
14 вниз (13) БРВ-Брест 15 3 3 9 13 36 -23 12
13 вверх (14) Белтелеком-Брест 15 4 1 10 27 49 -22 13
7 вверх (8) БлэкУэл 15 7 1 7 35 38 -3 22
12 тот же (12) Вам Рад 15 4 2 9 32 46 -14 14
5 вниз (4) КУПП "БКХ" 15 10 0 5 52 24 28 30
6 тот же (6) Лагуна 15 8 0 7 36 44 -8 24
10 тот же (10) Трансконсалт 15 6 3 6 30 33 -3 21
9 вниз (7) ФК «Нива», Каменецкий р-он 15 6 4 5 30 35 -5 22
2 тот же (2) ЭЛСАТ 15 11 1 3 62 17 45 34
8 вверх (9) Южный 15 7 1 7 33 40 -7 22


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков