Соперники - 7Аmper |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Джокер | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 - 28 |
PKS «Pogon» | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 - 16 |
Сенаторс | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 - 31 |
ФК «Волга» | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 - 16 |
Phoenix | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 20 |
Работнички | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 11 |
NOVA/Норма | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 9 |
Гефест | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 - 21 |
Amstel | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 14 |
Южный | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 3 |
Олимпик | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 11 |
Эверест | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 11 |
Армагеддон | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 7 |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 8 |
АКВА | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 9 |
Орион | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 22 |
Лагуна | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 13 |
Гермес | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 13 |
Da'car Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 |
ЭЛСАТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 10 |
ПМС-Брест | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Surf | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Благодать | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Дизель | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Гефест-Техника | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
БлэкУэл | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Смена | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Волга-Норма | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 23 |
Сахарный завод (Жабинка) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
ЭлитСтатусСтрой (Кобрин) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
БрГТУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ПГС-Оптимал | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Энергия | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Кварц | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
МАСТАК (Ивацевичи) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
Мейвен-Сантос | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Мейвен-Сантос | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::