Информация о команде - Этил
История |
Сезон | Лига | Дивизион | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
Сезон 2024-2025 | вторая лига | 8 | 3 | 6 | 2/0/1 | 10:2 | 0 | |
Сезон 2019-2020 | четвертая лига | 7 | 18 | 20 | 6/2/10 | 33:48 | 11 | |
Сезон 2024 | Summer Training Camp | Group B | 1 | 5 | 12 | 4/0/1 | 16:6 | 0 |
Сезон 2023-2024 | третья лига | Места с 1 по 6 | 6 | 10 | 8 | 2/2/6 | 16:23 | 14 |
Сезон 2023 | Summer Training Camp | Group A | 3 | 6 | 9 | 2/2/2 | 16:13 | 0 |
Сезон 2022-2023 | третья лига | 12 | 16 | 18 | 6/0/10 | 42:41 | 13 | |
Сезон 2021-2022 | третья лига | 19 | 19 | 11 | 3/2/14 | 22:52 | 13 | |
Сезон 2020-2021 | четвертая лига | Места с 7-го по 12-е | 4 | 16 | 16 | 5/1/10 | 31:52 | 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::