Информация о команде - Amstel
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
Сезон 2021-2022 | ELITE LEAGUE | 1 | 9 | 22 | 7/1/1 | 33:15 | 0 |
Сезон 2023-2024 | лидер-лига | 5 | 15 | 30 | 10/0/5 | 34:28 | 0 |
Сезон 2015-2016 гг. | ELITE LEAGUE 2015-2016 | 3 | 6 | 9 | 3/0/3 | 12:12 | 0 |
Сезон 2021-2022 | лидер-лига | 14 | 15 | 15 | 3/6/6 | 23:29 | 11 |
Сезон 2022-2023 | ELITE LEAGUE | 1 | 11 | 25 | 8/1/2 | 37:16 | 0 |
Сезон 2024-2025 | Кубок Лиги | 2 | 3 | 9 | 3/0/0 | 12:4 | 0 |
Сезон 2020-2021 | ELITE LEAGUE | 1 | 6 | 11 | 3/2/1 | 19:13 | 0 |
Сезон 2022-2023 | Кубок Лиги | 15 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:2 | 0 |
Сезон 2024-2025 | ELITE LEAGUE | 4 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:5 | 0 |
Сезон 2019-2020 | ELITE LEAGUE | 3 | 6 | 5 | 1/2/3 | 13:18 | 0 |
Сезон 2022-2023 | лидер-лига | 4 | 15 | 28 | 9/1/5 | 41:30 | 11 |
Сезон 2024-2025 | лидер-лига | 4 | 7 | 14 | 4/2/1 | 21:11 | 0 |
Сезон 2018-2019 | ELITE LEAGUE | 3 | 8 | 9 | 3/0/5 | 17:25 | 0 |
Сезон 2021-2022 | Переходные матчи | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | ELITE LEAGUE | 3 | 7 | 15 | 5/0/2 | 28:15 | 0 |
Сезон 2017-2018 | ELITE LEAGUE 2017-2018 | 3 | 6 | 8 | 2/2/2 | 12:12 | 0 |
Сезон 2021-2022 | Кубок Лиги | 6 | 4 | 7 | 3/0/1 | 7:5 | 0 |
Сезон 2023-2024 | Кубок Лиги | 1 | 5 | 11 | 4/0/1 | 17:9 | 0 |
Сезон 2016-2017 | ELITE LEAGUE 2016-2017 | 1 | 6 | 11 | 3/2/1 | 16:6 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::