Статистика команды - БлэкУэл |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 8 | 5 | 3 |
Матчей сыграно: | 8 | 5 | 3 |
Выиграл: | 3 | 3 | 0 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Поражение: | 4 | 1 | 3 |
Крупная победа: |
5-2 БлэкУэл - Da'car Team |
---- | |
Крупное поражение: |
1-2 БлэкУэл - Юнит |
3-1 Phoenix - БлэкУэл |
|
Всего голов (за и против): | 37 | 29 | 8 |
Всего голов в матче: | 4.63 | 5.8 | 2.67 |
Голов | 19 | 17 | 2 |
Голов за матч: | 2.38 | 3.4 | 0.67 |
Пропущенные голы | 18 | 12 | 6 |
Гола за матч: | 2.25 | 2.4 | 2 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::