Статистика команды - Amstel |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 7 | 4 | 3 |
Матчей сыграно: | 7 | 4 | 3 |
Выиграл: | 4 | 3 | 1 |
Ничья: | 2 | 1 | 1 |
Поражение: | 1 | 0 | 1 |
Крупная победа: |
8-1 Amstel - Phoenix |
1-3 PKS «Pogon» - Amstel |
|
Крупное поражение: | ---- |
4-2 Гефест-Техника - Amstel |
|
Всего голов (за и против): | 32 | 20 | 12 |
Всего голов в матче: | 4.57 | 5 | 4 |
Голов | 21 | 15 | 6 |
Голов за матч: | 3 | 3.75 | 2 |
Пропущенные голы | 11 | 5 | 6 |
Гола за матч: | 1.57 | 1.25 | 2 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::