календарь матчей: BREST BEACH SOCCER 2024 |
Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.06.2024 | 10:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | АКВА | 7 - 1 1 - 0 2 - 0 4 - 1 |
1 | 16.06.2024 | 10:40 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 4 - 1 1 - 0 0 - 1 3 - 0 |
1 | 16.06.2024 | 11:20 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 9 - 4 5 - 1 1 - 1 3 - 2 |
1 | 16.06.2024 | 12:00 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Южный | 9 - 1 3 - 0 1 - 1 5 - 0 |
2 | 23.06.2024 | 10:00 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | Гефест | 2 - 9 0 - 3 0 - 2 2 - 4 |
2 | 23.06.2024 | 10:40 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 2 - 4 0 - 2 0 - 1 2 - 1 |
2 | 23.06.2024 | 11:20 ч | Олимпик | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 1 - 6 0 - 3 0 - 2 1 - 1 |
2 | 23.06.2024 | 12:00 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 1 - 5 0 - 2 1 - 1 0 - 2 |
2 | 23.06.2024 | 12:40 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 |
3 | 30.06.2024 | 09:00 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Южный | 4 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 0 |
3 | 30.06.2024 | 09:40 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | АКВА | 6 - 2 1 - 1 3 - 0 2 - 1 |
3 | 30.06.2024 | 10:20 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 4 - 1 2 - 0 0 - 1 2 - 0 |
3 | 30.06.2024 | 11:00 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Эверест | 4 - 5 (ОТ) 1 - 1 2 - 2 1 - 1 0 - 1 |
3 | 30.06.2024 | 11:40 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 4 - 6 2 - 2 1 - 2 1 - 2 |
4 | 07.07.2024 | 09:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Гефест | 4 - 3 (Б) 1 - 0 1 - 0 1 - 3 |
4 | 07.07.2024 | 09:40 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 2 - 7 0 - 2 0 - 2 2 - 3 |
4 | 07.07.2024 | 10:20 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 1 - 3 1 - 1 0 - 0 0 - 2 |
4 | 07.07.2024 | 11:00 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 2 - 3 1 - 0 1 - 1 0 - 2 |
4 | 07.07.2024 | 11:40 ч | Олимпик | ![]() | - | ![]() | Южный | 3 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 1 |
5 | 14.07.2024 | 09:00 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 5 - 4 (ОТ) 1 - 1 1 - 0 2 - 3 1 - 0 |
5 | 14.07.2024 | 09:40 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Южный | 9 - 0 3 - 0 2 - 0 4 - 0 |
5 | 14.07.2024 | 10:20 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Гефест | 1 - 4 0 - 1 0 - 2 1 - 1 |
5 | 14.07.2024 | 11:00 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 6 - 8 1 - 2 4 - 2 1 - 4 |
5 | 14.07.2024 | 11:40 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 2 - 3 (Б) 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0 3 - 4 |
6 | 21.07.2024 | 09:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Эверест | 2 - 3 2 - 0 0 - 2 0 - 1 |
6 | 21.07.2024 | 09:40 ч | Олимпик | ![]() | - | ![]() | Гефест | 2 - 3 1 - 1 1 - 1 0 - 1 |
6 | 21.07.2024 | 10:20 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 5 - 4 (Б) 1 - 0 0 - 3 3 - 1 0 - 0 3 - 2 |
6 | 21.07.2024 | 11:00 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | АКВА | 1 - 3 0 - 0 1 - 1 0 - 2 |
6 | 21.07.2024 | 11:40 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | Южный | 5 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 |
7 | 04.08.2024 | 10:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 2 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 |
7 | 04.08.2024 | 10:40 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | АКВА | 2 - 3 0 - 1 1 - 1 1 - 1 |
7 | 04.08.2024 | 11:20 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 5 - 2 2 - 0 2 - 1 1 - 2 |
7 | 04.08.2024 | 12:00 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 1 - 6 0 - 2 1 - 1 0 - 3 |
7 | 04.08.2024 | 12:40 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 3 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 |
8 | 11.08.2024 | 10:00 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | Эверест | 3 - 4 1 - 1 1 - 3 1 - 0 |
8 | 11.08.2024 | 10:40 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Гефест | 1 - 3 1 - 0 0 - 2 0 - 1 |
8 | 11.08.2024 | 11:20 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 3 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 1 |
8 | 11.08.2024 | 11:40 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 3 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 |
8 | 11.08.2024 | 12:20 ч | Олимпик | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 3 - 5 0 - 1 1 - 2 2 - 2 |
9 | 25.08.2024 | 10:00 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Эверест | 2 - 3 0 - 1 0 - 1 2 - 1 |
9 | 25.08.2024 | 10:40 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | Гефест | 0 - 5 0 - 0 0 - 2 0 - 3 |
9 | 25.08.2024 | 11:20 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 4 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 |
9 | 25.08.2024 | 12:00 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 4 - 5 2 - 1 1 - 2 1 - 2 |
9 | 25.08.2024 | 12:40 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | Южный | 4 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 1 |
9 | 25.08.2024 | 13:20 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 7 - 0 4 - 0 1 - 0 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::