Таблица(ы)


Место   Команда И В ВО ВП ПП ПО П Зм Пм О +/-ASC
1 вверх (2) Лагуна 10 9 0 1 0 0 1 40 15 26 25
2 вниз (1) Гефест 10 8 0 0 1 1 1 44 25 25 19
3 тот же (3) ФК «Волга» 9 7 1 0 0 0 2 28 20 20 8
4 тот же (4) Сенаторс 9 6 1 1 0 0 3 35 29 16 6
6 тот же (6) Армагеддон 9 4 0 0 1 1 4 25 21 13 4
5 тот же (5) 7Аmper 9 5 0 0 0 1 3 25 22 16 3
7 тот же (7) АКВА 9 3 0 0 0 1 5 33 30 10 3
8 тот же (8) Эверест 9 2 0 0 1 1 6 25 42 7 -17
9 тот же (9) Южный 9 1 0 1 0 1 7 18 42 3 -24
10 тот же (10) Олимпик 9 1 1 0 0 0 8 13 40 2 -27


  BBS 

И = Сыграно В = Победы ВО = Победа в овертайме ВП = Победа по пенальти ПП = Поражение по пенальти ПО = Поражение в овертайме П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе О = Очков +/- = Разница