календарь матчей: Summer Training Camp 2024 |
Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.08.2024 | 18:30 ч | Unity | ![]() | - | ![]() | Юнит | 6 - 2 |
1 | 13.08.2024 | 18:30 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Благодать | 2 - 5 |
1 | 13.08.2024 | 18:30 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Смена | 10 - 0 |
1 | 13.08.2024 | 19:30 ч | Джокер | ![]() | - | ![]() | Этил | 1 - 4 |
1 | 13.08.2024 | 19:30 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 3 - 1 |
1 | 13.08.2024 | 19:30 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Da'car Team | 1 - 4 |
2 | 15.08.2024 | 18:30 ч | Этил | ![]() | - | ![]() | Unity | 4 - 2 |
2 | 15.08.2024 | 18:30 ч | Благодать | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 4 - 2 |
2 | 15.08.2024 | 18:30 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 1 - 6 |
2 | 15.08.2024 | 19:30 ч | Юнит | ![]() | - | ![]() | Смена | 1 - 1 |
2 | 15.08.2024 | 19:30 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Джокер | 5 - 2 |
2 | 15.08.2024 | 19:30 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Da'car Team | 5 - 2 |
3 | 20.08.2024 | 18:30 ч | Юнит | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 3 - 9 |
3 | 20.08.2024 | 18:30 ч | Джокер | ![]() | - | ![]() | Unity | 3 - 1 |
3 | 20.08.2024 | 18:30 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 0 - 2 |
3 | 20.08.2024 | 19:30 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Этил | 2 - 1 |
3 | 20.08.2024 | 19:30 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 5 - 3 |
3 | 20.08.2024 | 19:30 ч | Da'car Team | ![]() | - | ![]() | Благодать | 2 - 1 |
4 | 22.08.2024 | 18:30 ч | Джокер | ![]() | - | ![]() | Юнит | 6 - 0 |
4 | 22.08.2024 | 18:30 ч | Этил | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 3 - 1 |
4 | 22.08.2024 | 18:30 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 4 - 3 |
4 | 22.08.2024 | 19:30 ч | Unity | ![]() | - | ![]() | Смена | 0 - 2 |
4 | 22.08.2024 | 19:30 ч | Da'car Team | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 2 - 3 |
4 | 22.08.2024 | 19:30 ч | Благодать | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 2 - 1 |
5 | 27.08.2024 | 18:00 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Unity | 1 - 3 |
5 | 27.08.2024 | 18:00 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Благодать | 3 - 2 |
5 | 27.08.2024 | 18:00 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 1 - 0 |
5 | 27.08.2024 | 19:00 ч | Юнит | ![]() | - | ![]() | Этил | 0 - 4 |
5 | 27.08.2024 | 19:00 ч | Da'car Team | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 7 - 1 |
5 | 27.08.2024 | 19:00 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Джокер | 0 - 3 |
6 | 29.08.2024 | 18:00 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Юнит | 1 - 2 |
6 | 29.08.2024 | 18:00 ч | Unity | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 2 - 1 |
6 | 29.08.2024 | 19:00 ч | Da'car Team | ![]() | - | ![]() | Смена | 2 - 1 |
6 | 29.08.2024 | 19:00 ч | Благодать | ![]() | - | ![]() | Джокер | 1 - 7 |
6 | 29.08.2024 | 19:00 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 6 - 0 |
6 | 29.08.2024 | 19:00 ч | Этил | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 0 - 3 |
7 | 03.09.2024 | 18:00 ч | Юнит | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 1 - 3 |
7 | 03.09.2024 | 18:00 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Unity | 4 - 3 |
7 | 03.09.2024 | 19:00 ч | Джокер | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 0 - 0 (Б) |
7 | 03.09.2024 | 19:00 ч | Da'car Team | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 1 - 0 |
7 | 03.09.2024 | 19:00 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 5 - 4 |
8 | 05.09.2024 | 18:00 ч | Юнит | ![]() | - | ![]() | Unity | 1 - 5 |
8 | 05.09.2024 | 18:00 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 2 - 2 |
8 | 05.09.2024 | 19:00 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Da'car Team | 3 - 1 |
8 | 05.09.2024 | 19:00 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Джокер | 3 - 2 |
8 | 05.09.2024 | 19:00 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | Этил | 6 - 3 |
8 | 05.09.2024 | 19:00 ч | Смена | ![]() | - | ![]() | Благодать | 3 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::