| Статистика команды - Канталь-Союз |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 7 | 4 | 3 |
| Матчей сыграно: | 7 | 4 | 3 |
| Выиграл: | 5 | 3 | 2 |
| Ничья: | 1 | 0 | 1 |
| Поражение: | 1 | 1 | 0 |
| Крупная победа: |
5-0 Канталь-Союз - МЭТА |
0-7 JAC - Канталь-Союз |
|
| Крупное поражение: |
2-5 Канталь-Союз - Unity |
---- | |
| Всего голов (за и против): | 30 | 18 | 12 |
| Всего голов в матче: | 4.29 | 4.5 | 4 |
| Голов | 24 | 13 | 11 |
| Голов за матч: | 3.43 | 3.25 | 3.67 |
| Пропущенные голы | 6 | 5 | 1 |
| Гола за матч: | 0.86 | 1.25 | 0.33 |
| Нет голов | 5 | 3 | 2 |
| Голов за тур |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::