Таблица(ы) |
Group A |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ПГС-Оптимал | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 7 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
МФК "Бярэсце" | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 7 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ВэскоБел | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Штурм | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 0 |
Group B |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Мясокомбинат | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Сити | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Партизан | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cardinals | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 1 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::