Таблица(ы)


Group A
Место   Команда И В Н ПASC Зм Пм Раз О
3 тот же (3) Мейвен-Сантос 6 1 2 3 6 17 -11 5
2 тот же (2) МЭТА 6 3 0 3 17 9 8 9
4 тот же (4) АКВА 6 0 3 3 5 21 -16 3
1 тот же (1) Джокер 6 5 1 0 25 6 19 16
Group B
Место   Команда И В Н ПASC Зм Пм Раз О
4 тот же (4) УП Кобринское ПМС 6 2 0 4 24 29 -5 6
2 тот же (2) Локомотив-2 6 3 0 3 15 21 -6 9
3 тот же (3) За мир (Страдечь) 6 3 0 3 21 23 -2 9
1 тот же (1) Phoenix 6 4 0 2 32 19 13 12
Group C
Место   Команда И В Н ПASC Зм Пм Раз О
4 тот же (4) Полесьежилстрой 6 0 0 6 9 24 -15 0
3 тот же (3) Белтелеком-Брест 6 3 0 3 16 21 -5 9
2 тот же (2) Green 6 4 0 2 17 10 7 12
1 тот же (1) Полесье (Кобрин) 6 5 0 1 23 10 13 15
Group D
Место   Команда И В Н ПASC Зм Пм Раз О
4 тот же (4) Фламенго 6 0 0 6 10 35 -25 0
3 тот же (3) Эвертон 6 2 2 2 16 16 0 8
2 тот же (2) Эверест 6 2 3 1 17 17 0 9
1 тот же (1) Брестжилстрой 6 5 1 0 33 8 25 16
Group E
Место   Команда И В Н ПASC Зм Пм Раз О
4 тот же (4) ФК "Западный" 6 0 0 6 9 27 -18 0
3 тот же (3) Орион 6 2 2 2 18 21 -3 8
2 тот же (2) Лагуна 6 3 2 1 24 18 6 11
1 тот же (1) БрГТУ 6 4 2 0 24 9 15 14
Group F
Место   Команда И В Н ПASC Зм Пм Раз О
4 тот же (4) ОлимпикБуг 7 1 0 6 11 38 -27 3
3 тот же (3) Евроопт 7 2 0 5 18 23 -5 6
2 тот же (2) Пограничник (Клейники) 6 4 1 1 21 6 15 13
1 тот же (1) ЭлитСтатусСтрой (Кобрин) 6 5 1 0 22 5 17 16

  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков