Таблица(ы)


Group A
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) БрГТУ 6 4 1 1 27 15 12 13
2 тот же (2) Полесье (Кобрин) 6 4 1 1 27 15 12 13
3 тот же (3) Unity 6 1 1 4 25 32 -7 4
4 тот же (4) Фламенго 6 1 1 4 19 36 -17 4
Group B
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Белтелеком-Брест 6 5 0 1 25 14 11 15
2 тот же (2) Олимпик 6 2 2 2 22 23 -1 8
3 тот же (3) Эвертон 6 1 2 3 25 21 4 5
4 тот же (4) АКВА 6 1 2 3 12 26 -14 5
Group C
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) ENERGY г.Белоозерск 6 4 1 1 26 14 12 13
2 тот же (2) ПромВарт 6 4 0 2 22 24 -2 12
3 тот же (3) Пограничник (Клейники) 6 2 1 3 24 25 -1 7
4 тот же (4) МФК "ПЕАН" 6 1 0 5 15 24 -9 3
Group D
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) УП Кобринское ПМС 6 3 0 3 27 27 0 9
2 тот же (2) Локомотив-2 6 3 0 3 14 24 -10 9
3 тот же (3) КУПП "БКХ" 6 2 2 2 35 29 6 8
4 тот же (4) ПМК-10 (Жабинка) 6 2 2 2 28 24 4 8
Group E
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Эверест 6 5 0 1 29 21 8 15
2 тот же (2) ЭлитСтатусСтрой (Кобрин) 6 4 0 2 18 10 8 12
3 тот же (3) Phoenix 6 2 1 3 19 25 -6 7
4 тот же (4) МЭТА 6 0 1 5 18 28 -10 1
Group F
МестоDESC   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) МФК "Комаровка" 6 5 0 1 47 14 33 15
2 тот же (2) Мейвен-Сантос 6 2 2 2 18 30 -12 8
3 тот же (3) Армагеддон 6 2 1 3 24 29 -5 7
4 тот же (4) ФК "Западный" 6 1 1 4 18 34 -16 4

  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков