Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Канталь-Тайм | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 | 25 | ||
2 | (2) | Компо | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 35 | 6 | 21 | ||
3 | (3) | Мясокомбинат | 10 | 6 | 2 | 2 | 52 | 25 | 27 | 20 | ||
4 | (4) | Бумеранг (Ракитница) | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 35 | 14 | 15 | ||
5 | (5) | Гидра | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | 62 | -37 | 6 | ||
6 | (6) | Белтелеком-Брест | 10 | 0 | 1 | 9 | 19 | 51 | -32 | 1 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::