Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Брестжилстрой | 18 | 17 | 0 | 1 | 121 | 18 | 103 | 51 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК «Ольшаны» | 18 | 11 | 1 | 6 | 54 | 55 | -1 | 34 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
РФОУ "Атлант" (Кобрин) | 18 | 10 | 1 | 7 | 70 | 44 | 26 | 31 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК "Нива" (Долбизно) | 18 | 9 | 2 | 7 | 55 | 34 | 21 | 29 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК "Иваново" (Иваново) | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 45 | -11 | 26 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК "Полесье" (Пинский регион) | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 49 | -10 | 25 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
ДЮСШ (Столин) | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 | 73 | -31 | 19 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
ЕвроЭкспорт (Высокое) | 18 | 5 | 2 | 11 | 31 | 57 | -26 | 17 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФСК "Кречет" (Береза) | 18 | 5 | 2 | 11 | 31 | 67 | -36 | 17 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Надежда (Барановичский район) | 18 | 5 | 0 | 13 | 26 | 61 | -35 | 15 |
REGChamp |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::