| Суббота, 14. Февраль 2026 19:00 ч |
|
|
|
| За мир (Страдечь) | - | Белкорм |
Подробности матча
| Дата матча: Суббота, 14. Февраль 2026 | ||
| Время матча: 19:00 ч | ||
Соперничество
| За мир (Страдечь) | Статистика | Белкорм |
|---|---|---|
| 52,94% | Шансы | 47,06% |
| 2 | Текущее место | 5 |
| 12 | Матчи | 10 |
| 8/2/2 | В/Н/П (Всего) | 6/1/3 |
| 3/1/1 | В/Н/П (Дома) | 4/1/1 |
| 5/1/1 | В/Н/П (Гости) | 2/0/2 |
| 26 | Очки | 19 |
| 49 : 33 | Голов | 46 : 33 |
| 16 | Разница | 13 |
| За мир (Страдечь) - Белкорм 5:1 | Крупная победа дома | Белкорм - БлэкУэл 7:1 |
| За мир (Страдечь) - ОАО "Дубравушка-Агро" 2:6 | Крупное поражение дома | Белкорм - За мир (Страдечь) 6:7 |
| Бастион - За мир (Страдечь) 0:5 | Крупная победа в гостях | Phoenix - Белкорм 1:6 |
| Белтелеком-Брест - За мир (Страдечь) 2:1 | Крупное поражение в гостях | За мир (Страдечь) - Белкорм 5:1 |
История матчей
|
||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::