Лидер лига 2026-2027

М Команда И П О
1 Кварц 5 4 13
2 7Аmper 6 4 13
3 Amstel 4 4 12
4 Гермес 6 3 11
5 Джокер 6 2 10
6 Задворцы 6 3 10
7 ФК "Волга" 6 3 9
8 Unity 6 3 9
9 Гефест-Техника 6 2 8
10 BREMOR 6 2 8
11 ПМС-Брест 5 2 7
12 Сенаторс 6 2 7
13 Канталь-Союз 6 2 7
14 Лагуна 6 0 3
15 Green 6 0 1
16 Сантос 6 0 0

Первая лига 2026-2027

М Команда И П О
1 ПГС-94 6 6 18
2 Phoenix 5 5 15
3 Благодать 6 4 12
4 ФК "Волга-Star" 6 4 12
5 Эвертон 6 3 10
6 7TOPSPORTS 6 2 9
7 Энергия 6 3 9
8 Орион 6 2 8
9 Сокол 6 2 7
10 Бригада 6 2 7
11 Штурм 6 2 6
12 Армагеддон 5 1 5
13 Блэкуэл 6 1 5
14 Мясокомбинат 5 1 4
15 МЭТА 6 1 4
16 Сахарный завод 5 0 0

Вторая лига 2026-2027

М Команда И П О
1 ПЕАН 7 5 16
2 JAC 7 5 16
3 Cardinals 7 5 16
4 PANDA 8 4 15
5 Этил 7 4 14
6 Бастион 8 3 13
7 Авангард 6 4 13
8 Южный 7 4 13
9 Салют 7 4 12
10 Юнит 7 3 12
11 Торнадо 8 2 10
12 Партизан 8 3 9
13 Легион 8 1 8
14 Wb 8 2 8
15 ФК "Резерв" 7 2 8
16 Московский ОДО 7 1 5
17 Трудовые резервы 7 1 3
18 Без Назвы 8 0 0
19 Белтехком 6 0 0