Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Армагеддон 21 17 2 2 67 24 43 53
2 тот же (2) БлэкУэл 21 15 5 1 77 24 53 50
3 тот же (3) Эвертон 21 15 2 4 64 24 40 47
4 тот же (4) Благодать 21 12 6 3 75 31 44 42
5 тот же (5) Этил 21 13 2 6 46 19 27 41
6 тот же (6) Cardinals 21 12 4 5 62 26 36 40
7 тот же (7) Фламенго 21 12 3 6 42 29 13 39
8 тот же (8) Авангард 21 11 5 5 59 40 19 38
9 вверх (11) МФК "ПЕАН" 21 12 2 7 45 32 13 38
10 тот же (10) Московский ОДО 21 12 2 7 58 44 14 38
11 вниз (9) Южный 21 11 2 8 58 30 28 35
12 тот же (12) Бастион 21 9 1 11 41 46 -5 28
13 тот же (13) Смена 21 8 3 10 51 57 -6 27
14 тот же (14) Партизан 21 7 3 11 31 53 -22 24
15 вверх (17) Легион 21 6 5 10 34 41 -7 23
16 вниз (15) SUBARU 21 7 1 13 32 49 -17 22
17 вниз (16) Юнит 21 6 4 11 28 37 -9 22
18 тот же (18) Без Назвы 21 4 3 14 34 74 -40 15
19 тот же (19) Трудовые резервы 21 4 1 16 35 83 -48 13
20 вверх (21) Белый аист 21 3 3 15 31 80 -49 12
21 вниз (20) Автомобилист 21 2 3 16 26 71 -45 9
22 тот же (22) Wb team 21 2 0 19 28 110 -82 6


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков