Таблица(ы)


Место   Команда И В ВО ВП ПП ПО П Зм Пм О +/-
1 тот же (1) Гефест 3 3 0 0 0 0 0 17 3 9 14
2 тот же (2) Эверест 2 2 0 0 0 0 0 12 2 6 10
3 тот же (3) 7Аmper 2 2 0 0 0 0 0 6 4 6 2
4 тот же (4) Канталь-Союз 3 2 0 0 0 0 1 8 8 6 0
5 тот же (5) ФК "Волга" 4 2 0 0 0 0 2 20 10 6 10
6 тот же (6) Лагуна 3 2 0 0 0 0 1 11 8 6 3
7 тот же (7) Сенаторс 2 1 0 0 0 0 1 5 7 3 -2
8 тот же (8) Задворцы 3 0 0 0 0 0 3 5 15 0 -10
9 тот же (9) Южный 3 0 0 0 0 0 3 7 18 0 -11
10 тот же (10) Олимпик 3 0 0 0 0 0 3 4 20 0 -16


  BBS 

И = Сыграно В = Победы ВО = Победа в овертайме ВП = Победа по пенальти ПП = Поражение по пенальти ПО = Поражение в овертайме П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе О = Очков +/- = Разница