Таблица(ы)


Место   Команда И В ВО ВП ПП ПО П Зм Пм О +/-
1 тот же (1) Гефест 9 8 0 0 0 0 1 39 12 24 27
2 тот же (2) Лагуна 9 7 0 0 1 1 1 37 21 22 16
3 тот же (3) Сенаторс 9 6 0 1 0 0 3 38 20 17 18
4 тот же (4) Южный 9 5 0 0 0 0 4 38 34 15 4
5 тот же (5) ФК "Волга" 9 5 0 1 0 0 4 34 23 14 11
6 тот же (6) Эверест 9 5 1 0 0 0 4 36 26 14 10
7 тот же (7) 7Аmper 9 4 0 0 1 2 3 17 20 14 -3
8 тот же (8) Канталь-Союз 9 4 0 0 0 0 5 28 27 12 1
9 тот же (9) Задворцы 9 1 0 1 0 0 8 16 43 2 -27
10 тот же (10) Олимпик 9 0 0 0 1 1 8 18 75 1 -57


  BBS 

И = Сыграно В = Победы ВО = Победа в овертайме ВП = Победа по пенальти ПП = Поражение по пенальти ПО = Поражение в овертайме П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе О = Очков +/- = Разница