| Статистика команды - Green |
| Всего | Дома | Гости | |
|---|---|---|---|
| Всего матчей: | 15 | 8 | 7 |
| Матчей сыграно: | 15 | 8 | 7 |
| Выиграл: | 5 | 3 | 2 |
| Ничья: | 2 | 1 | 1 |
| Поражение: | 8 | 4 | 4 |
| Крупная победа: |
6-3 Green - ФК «Нива», Каменецкий р-он |
0-5 Unity - Green |
|
| Крупное поражение: |
2-6 Green - Дизель |
2-0 Кварц - Green |
|
| Всего голов (за и против): | 55 | 38 | 17 |
| Всего голов в матче: | 3.67 | 4.75 | 2.43 |
| Голов | 26 | 17 | 9 |
| Голов за матч: | 1.73 | 2.13 | 1.29 |
| Пропущенные голы | 29 | 21 | 8 |
| Гола за матч: | 1.93 | 2.63 | 1.14 |
| Нет голов | 2 | 0 | 2 |
| Голов за тур |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::