| отчет о матче: Тур 9 - Воскресенье, 20 Март 2016 - 15:15 ч |
|
|
|
| РОМБ | - | АКВА-2 |
| 4 | 4 |
| (1:1) | |
Дополнительная информация
| Дата матча: Воскресенье, 20 Март 2016 | ||
| Время матча: 15:15 ч |
События
| Время | События | ||
|---|---|---|---|
| 45 | ![]() | ![]() | Савостьянов, Александр |
| 34, 50 | ![]() | ![]() | Кобачук, Андрей |
| 32 | ![]() | ![]() | Вороновец, Александр |
| 29, 32 | ![]() | ![]() | Андреев, Андрей |
| 26 | ![]() | ![]() | Лецко, Алексей |
| 07 | ![]() | ![]() | Ничипорук, Илья |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::


