| календарь матчей: BLACK START (Кобрин) |
| Место | NUM | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игровой за | 27.11.2022 | 19:30 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | | BLACK START (Кобрин) | 2 - 2 | ![]() |
| 2 | Тренировоч | 04.12.2022 | 18:00 ч | BLACK START (Кобрин) | ![]() | - | | Меркурий | 2 - 4 | |
| 3 | Тренировоч | 11.12.2022 | 18:45 ч | ФК «Волга-Star» | ![]() | - | | BLACK START (Кобрин) | 2 - 4 | |
| 4 | Тренировоч | 18.12.2022 | 18:45 ч | Орион | ![]() | - | | BLACK START (Кобрин) | 4 - 8 | |
| 5 | Тренировоч | 25.12.2022 | 18:00 ч | BLACK START (Кобрин) | ![]() | - | | PKS «Pogon» | 2 - 0 | |
| 6 | Игровой за | 15.01.2023 | 18:45 ч | BLACK START (Кобрин) | ![]() | - | | 7Аmper | 4 - 2 | |
| 7 | Тренировоч | 22.01.2023 | 18:45 ч | Джокер | ![]() | - | | BLACK START (Кобрин) | 9 - 2 | |
| 8 | Тренировоч | 29.01.2023 | 18:45 ч | Phoenix | ![]() | - | | BLACK START (Кобрин) | 2 - 3 | |
| 9 | Игровой за | 05.02.2023 | 20:15 ч | BLACK START (Кобрин) | ![]() | - | | Phoenix | 5 - 3 | |
| 10 | Тренировоч | 12.02.2023 | 19:30 ч | Гефест | ![]() | - | | BLACK START (Кобрин) | 2 - 2 | ![]() |
| 11 | Тренировоч | 19.02.2023 | 17:45 ч | BLACK START (Кобрин) | ![]() | - | | Гефест | 2 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::








