| календарь матчей: Художники (Спортфак) |
| Место | NUM | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С/з БрГУ | 18.12.2015 | 17:15 ч | Художники (Спортфак) | ![]() | - | | Націск (Спортфак) | 3 - 8 1 - 3 - |
||
| 3 | С/з БрГУ | 23.12.2015 | 17:15 ч | Физико-математический ф-тет | ![]() | - | | Художники (Спортфак) | 1 - 4 0 - 1 - |
||
| 6 | С/з БрГУ | 17.02.2016 | 17:15 ч | Художники (Спортфак) | ![]() | - | | Аваза (Сб Туркменистана БрГУ) | 4 - 1 2 - 0 - |
||
| 7 | С/з БрГУ | 22.02.2016 | 18:00 ч | Социально-педагогический ф-тет | ![]() | - | | Художники (Спортфак) | 0 - 5 + - + - |
||
| 8 | С/з БрГУ | 24.02.2016 | 17:15 ч | Строительный ф-тет | ![]() | - | | Художники (Спортфак) | 6 - 5 1 - 2 - |
||
| 9 | С/з БрГУ | 26.02.2016 | 16:30 ч | Художники (Спортфак) | ![]() | - | | Экономический ф-тет | 12 - 2 4 - 1 - |
||
| 11 | С/з БрГУ | 29.02.2016 | 17:15 ч | Художники (Спортфак) | ![]() | - | | Социально-педагогический ф-тет | 5 - 2 3 - 1 - |
||
| 14 | С/з БрГУ | 09.03.2016 | 17:15 ч | Художники (Спортфак) | ![]() | - | | Социально-педагогический ф-тет | 4 - 1 3 - 0 - |
||
| 16 | С/з БрГУ | 14.03.2016 | 16:30 ч | Націск (Спортфак) | ![]() | - | | Художники (Спортфак) | 9 - 2 3 - 0 - |
||
| 17 | С/з БрГУ | 16.03.2016 | 16:30 ч | Художники (Спортфак) | ![]() | - | | Націск (Спортфак) | 5 - 6 2 - 1 - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::





