Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Полесьежилстрой 10 8 1 1 62 29 33 25
2 тот же (2) Евролэндстрой-Брест Киккерс 10 6 2 2 59 41 18 20
3 вверх (4) Формат 10 5 1 4 33 35 -2 16
4 вниз (3) ОАО "Чернавчицы" 10 5 1 4 40 33 7 16
5 тот же (5) Московское РУВД 8 3 0 5 34 47 -13 9
6 тот же (6) ОАО "Остромечево" 8 2 1 5 17 35 -18 7
7 тот же (7) Адамс-Брест 8 1 3 4 22 32 -10 6
8 тот же (8) Порт СК (Жабинка) 8 1 1 6 18 33 -15 4


  Leagu 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков