Таблица(ы) |
Group A |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | 7Аmper | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 | ||
2 | (1) | Da'car Team | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 | ||
3 | (2) | Благодать | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | ||
4 | (3) | Phoenix | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 | ||
5 | (5) | БлэкУэл | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | ||
6 | (6) | МЭТА | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
Group B |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Этил | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | ||
2 | (2) | Канталь-Союз | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 12 | ||
3 | (3) | Джокер | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 9 | ||
4 | (5) | Unity | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 9 | ||
5 | (4) | Смена | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 7 | ||
6 | (6) | Юнит | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 31 | -24 | 1 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::