Таблица(ы) |
Group A |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
7Аmper | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 16 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Джокер | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Этил | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Da'car Team | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Благодать | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 28 | -18 | 4 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Работнички | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Group B |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Канталь-Союз | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Мейвен-Сантос | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Phoenix | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 12 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Юнит | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Смена | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Cardinals | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 35 | -27 | 1 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::