Таблица(ы)


Group F
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) За мир (Страдечь) 6 5 0 1 29 10 19 15
2 тот же (2) Команда "ХXX" 6 4 0 2 20 14 6 12
3 тот же (3) BREMOR 6 3 0 3 12 18 -6 9
4 тот же (4) Westbrook-Гефест 6 0 0 6 14 33 -19 0
Group E
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Сенаторс 6 5 1 0 31 13 18 16
2 тот же (2) Штурм 6 4 1 1 37 18 19 13
3 тот же (3) АКВА-Бастион 6 2 0 4 17 25 -8 6
4 тот же (4) БлэкУэл 6 0 0 6 11 40 -29 0
Group D
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Задворцы 6 5 0 1 18 10 8 15
2 тот же (2) Компо 6 4 0 2 16 9 7 12
3 тот же (3) Евроопт 6 1 1 4 11 22 -11 4
4 тот же (4) Смена 6 1 1 4 8 12 -4 4
Group C
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Мейвен-Сантос 6 4 0 2 30 20 10 12
2 тот же (2) Березовское ЖКХ 6 2 3 1 24 21 3 9
3 тот же (3) Белтелеком-Брест 6 1 3 2 20 26 -6 6
4 тот же (4) Мясокомбинат 6 1 2 3 19 26 -7 5
Group B
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Агро-Пелище 6 6 0 0 38 7 31 18
2 тот же (2) Green 6 4 0 2 13 9 4 12
3 тот же (3) Благодать 6 1 0 5 8 23 -15 3
4 тот же (4) Фламенго 6 1 0 5 12 32 -20 3
Group A
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) ЕвроЛэндСтрой 6 4 0 2 30 20 10 12
2 тот же (2) Эвертон 6 3 1 2 15 13 2 10
3 тот же (3) ФК "Высокое" 6 2 1 3 15 19 -4 7
4 тот же (4) Брестские тепловые сети 6 1 2 3 16 24 -8 5

  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков