Таблица(ы)


Group A
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Мейвен-Сантос 6 4 1 1 30 12 18 13
2 тот же (2) Westbrook 6 4 0 2 19 19 0 12
3 тот же (3) Задворцы 6 1 2 3 16 28 -12 5
4 тот же (4) АКВА 6 1 1 4 12 18 -6 4
Group B
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Сенаторс 6 5 0 1 33 16 17 15
2 тот же (2) БрГУ 6 4 0 2 34 15 19 12
3 тот же (3) БлэкУэл 6 3 0 3 16 33 -17 9
4 тот же (4) Евроопт 6 0 0 6 12 31 -19 0
Group C
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Евролэндстрой-Брест Киккерс 6 5 0 1 26 13 13 15
2 тот же (2) Локомотив-2 6 4 1 1 18 9 9 13
3 тот же (3) Эверест 6 1 1 4 12 20 -8 4
4 тот же (4) БДПС БУГ 6 1 0 5 16 30 -14 3
Group D
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) БрГТУ 6 5 0 1 35 15 20 15
2 тот же (2) Работнички 6 4 0 2 33 18 15 12
3 тот же (3) Фламенго 6 2 1 3 14 36 -22 7
4 тот же (4) РУП "Брестэнерго" 6 0 1 5 8 21 -13 1
Group E
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Дизель 8 6 0 2 41 20 21 18
2 тот же (2) Команда "ХXX" 6 4 0 2 22 15 7 12
3 тот же (3) За мир (Страдечь) 8 2 1 5 22 38 -16 7
4 тот же (4) Белтелеком-Брест 6 1 1 4 16 28 -12 4
Group F
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Сахарный завод (Жабинка) 8 6 1 1 35 17 18 19
2 тот же (2) Живая музыка 6 3 2 1 31 13 18 11
3 тот же (3) ФК "Высокое" 8 3 1 4 20 27 -7 10
4 тот же (4) Cardinals 6 0 0 6 15 44 -29 0

  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков