Таблица(ы)


Group E
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) ФК "Высокое" 6 6 0 0 51 8 43 18
2 тот же (2) Штурм 6 3 0 3 20 24 -4 9
3 тот же (3) Компо 6 3 0 3 21 21 0 9
4 тот же (4) ФК "Западный" 6 0 0 6 6 45 -39 0
Group D
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Березовское ЖКХ 6 5 0 1 33 13 20 15
2 тот же (2) Мейвен-Сантос 6 3 0 3 18 20 -2 9
3 тот же (3) Белтелеком-Брест 6 2 1 3 18 19 -1 7
4 тот же (4) Cardinals 6 1 1 4 17 34 -17 4
Group C
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Агро-Пелище 6 5 0 1 35 13 22 15
2 тот же (2) Охрана Брест 6 4 0 2 15 19 -4 12
3 тот же (3) Эвертон 6 2 0 4 12 23 -11 6
4 тот же (4) БлэкУэл 6 1 0 5 21 28 -7 3
Group B
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Green 6 5 0 1 26 9 17 15
2 тот же (2) Мясокомбинат 6 4 1 1 19 12 7 13
3 тот же (3) Евроопт 6 1 1 4 8 23 -15 4
4 тот же (4) Ленинский РОВД 6 1 0 5 14 23 -9 3
Group A
Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) ОАО "Дубравушка-Агро" 6 5 0 1 56 12 44 15
2 тот же (2) За мир (Страдечь) 6 5 0 1 30 17 13 15
3 тот же (3) Westbrook-Гефест 6 1 0 5 9 36 -27 3
4 тот же (4) Фламенго 6 1 0 5 11 41 -30 3

  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков