Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Гермес | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||
2 | (2) | Волга-Норма | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
- | (2) | Джокер | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
4 | (4) | Amstel | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | ||
5 | (5) | Орион | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
6 | (6) | 7Аmper | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | ||
7 | (7) | Unity | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
8 | (8) | Дизель | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
9 | (9) | Сенаторс | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
10 | (10) | ПМС-Брест | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
11 | (11) | Кварц | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
12 | (12) | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
13 | (13) | Канталь-Союз | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | ||
14 | (14) | Гефест-Техника | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
15 | (15) | Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | ||
16 | (16) | PKS «Pogon» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::