Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Джокер | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 35 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Волга-Норма | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 29 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
7Аmper | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 28 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Канталь-Союз | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 28 | 1 | 26 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Кварц | 14 | 6 | 6 | 2 | 35 | 28 | 7 | 24 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Unity | 14 | 7 | 0 | 7 | 31 | 26 | 5 | 21 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Сенаторс | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 | 20 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 19 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Amstel | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 28 | 2 | 19 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Гермес | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 24 | 3 | 19 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Дизель | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 28 | 4 | 17 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ПМС-Брест | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 35 | -10 | 17 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Орион | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 39 | -11 | 17 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Гефест-Техника | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 | 14 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Phoenix | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 | 38 | -16 | 12 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
PKS «Pogon» | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 44 | -34 | 3 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::