календарь матчей: Чемпионат XXХIV |
Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2024 | 12:15 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 1 - 0 |
1 | 15.09.2024 | 12:15 ч | Торнадо | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 0 - 0 |
1 | 15.09.2024 | 12:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Green | 1 - 0 |
1 | 15.09.2024 | 12:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | Энергия | 2 - 2 |
1 | 15.09.2024 | 13:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 1 - 2 |
1 | 15.09.2024 | 13:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | ARMTEK | 3 - 2 |
1 | 15.09.2024 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | PANDA | 2 - 2 |
1 | 15.09.2024 | 13:15 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 2 - 0 |
2 | 22.09.2024 | 12:15 ч | PANDA | ![]() | - | ![]() | Сокол | 1 - 3 |
2 | 22.09.2024 | 12:15 ч | Торнадо | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 1 - 0 |
2 | 22.09.2024 | 12:15 ч | Мейвен-Сантос | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 2 - 0 |
2 | 22.09.2024 | 12:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 2 - 1 |
2 | 22.09.2024 | 13:15 ч | Мясокомбинат | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 3 - 0 |
2 | 22.09.2024 | 13:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 5 - 2 |
2 | 22.09.2024 | 13:15 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 1 - 3 |
2 | 22.09.2024 | 13:15 ч | ARMTEK | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 0 - 3 |
3 | 06.10.2024 | 12:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 6 - 2 |
3 | 06.10.2024 | 12:15 ч | Мейвен-Сантос | ![]() | - | ![]() | Энергия | 1 - 7 |
3 | 06.10.2024 | 12:15 ч | Мясокомбинат | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 0 - 2 |
3 | 06.10.2024 | 12:15 ч | PANDA | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 1 - 2 |
3 | 06.10.2024 | 13:15 ч | ARMTEK | ![]() | - | ![]() | Green | 0 - 3 |
3 | 06.10.2024 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 6 - 1 |
3 | 06.10.2024 | 13:15 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | Сокол | 1 - 0 |
3 | 06.10.2024 | 13:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 1 - 2 |
4 | 13.10.2024 | 12:15 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 1 - 2 |
4 | 13.10.2024 | 12:15 ч | PANDA | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 0 - 2 |
4 | 13.10.2024 | 12:15 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Сокол | 2 - 0 |
4 | 13.10.2024 | 12:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 1 - 0 |
4 | 13.10.2024 | 13:15 ч | Мейвен-Сантос | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 2 - 4 |
4 | 13.10.2024 | 13:15 ч | ARMTEK | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 1 - 0 |
4 | 13.10.2024 | 13:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 7 - 0 |
4 | 13.10.2024 | 13:15 ч | Мясокомбинат | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 1 - 4 |
5 | 20.10.2024 | 12:15 ч | Торнадо | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 2 - 1 |
5 | 20.10.2024 | 12:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 1 - 0 |
5 | 20.10.2024 | 12:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 0 - 5 |
5 | 20.10.2024 | 12:15 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | ARMTEK | 2 - 0 |
5 | 20.10.2024 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 3 - 2 |
5 | 20.10.2024 | 13:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Green | 1 - 4 |
5 | 20.10.2024 | 13:15 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | PANDA | 2 - 3 |
5 | 20.10.2024 | 13:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Энергия | 0 - 0 |
6 | 03.11.2024 | 12:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 11 - 0 |
6 | 03.11.2024 | 12:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | Сокол | 1 - 2 |
6 | 03.11.2024 | 12:15 ч | Мясокомбинат | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 2 - 0 |
6 | 03.11.2024 | 12:15 ч | ARMTEK | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 0 - 7 |
6 | 03.11.2024 | 13:15 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 1 - 10 |
6 | 03.11.2024 | 13:15 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 5 - 1 |
6 | 03.11.2024 | 13:15 ч | PANDA | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 3 - 2 |
6 | 03.11.2024 | 13:15 ч | Мейвен-Сантос | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 2 - 1 |
7 | 10.11.2024 | 12:15 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | ARMTEK | 4 - 4 |
7 | 10.11.2024 | 12:15 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 0 - 1 |
7 | 10.11.2024 | 12:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 1 - 3 |
7 | 10.11.2024 | 12:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Green | 1 - 2 |
7 | 10.11.2024 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Энергия | 7 - 2 |
7 | 10.11.2024 | 13:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 0 - 1 |
7 | 10.11.2024 | 13:15 ч | Торнадо | ![]() | - | ![]() | PANDA | 6 - 1 |
7 | 10.11.2024 | 13:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 1 - 5 |
8 | 16.03.2025 | 12:15 ч | PANDA | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 0 - 5 |
8 | 16.03.2025 | 12:15 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 2 - 1 |
8 | 16.03.2025 | 12:15 ч | Мейвен-Сантос | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 2 - 2 |
8 | 16.03.2025 | 12:15 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 3 - 0 |
8 | 16.03.2025 | 13:15 ч | Мясокомбинат | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 1 - 1 |
8 | 16.03.2025 | 13:15 ч | ARMTEK | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 0 - 3 |
8 | 16.03.2025 | 13:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 3 - 4 |
8 | 16.03.2025 | 13:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | Сокол | 5 - 1 |
9 | 23.03.2025 | 12:15 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 1 - 6 |
9 | 23.03.2025 | 12:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | PANDA | 5 - 2 |
9 | 23.03.2025 | 12:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 3 - 7 |
9 | 23.03.2025 | 12:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 6 - 0 |
9 | 23.03.2025 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Green | 1 - 2 |
9 | 23.03.2025 | 13:15 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | Энергия | 3 - 8 |
9 | 23.03.2025 | 13:15 ч | Торнадо | ![]() | - | ![]() | ARMTEK | 6 - 1 |
9 | 23.03.2025 | 13:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 2 - 1 |
10 | 30.03.2025 | 12:15 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 3 - 2 |
10 | 30.03.2025 | 12:15 ч | Мясокомбинат | ![]() | - | ![]() | ARMTEK | 4 - 1 |
10 | 30.03.2025 | 12:15 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 0 - 4 |
10 | 30.03.2025 | 12:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 9 - 3 |
10 | 30.03.2025 | 13:15 ч | PANDA | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 2 - 4 |
10 | 30.03.2025 | 13:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 3 - 4 |
10 | 30.03.2025 | 13:15 ч | Торнадо | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 4 - 8 |
10 | 30.03.2025 | 13:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Сокол | 5 - 5 |
11 | 13.04.2025 | 12:15 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 2 - 3 |
11 | 13.04.2025 | 12:15 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 1 - 3 |
11 | 13.04.2025 | 12:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 1 - 1 |
11 | 13.04.2025 | 12:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 3 - 3 |
11 | 13.04.2025 | 13:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 5 - 1 |
11 | 13.04.2025 | 13:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | Энергия | 2 - 5 |
11 | 13.04.2025 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 3 - 8 |
11 | 13.04.2025 | 13:15 ч | ARMTEK | ![]() | - | ![]() | PANDA | 0 - 3 |
12 | 27.04.2025 | 12:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Сокол | 7 - 0 |
12 | 27.04.2025 | 12:15 ч | Мейвен-Сантос | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 3 - 0 |
12 | 27.04.2025 | 12:15 ч | PANDA | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 5 - 0 |
12 | 27.04.2025 | 12:15 ч | ARMTEK | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 0 - 3 |
12 | 27.04.2025 | 13:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 6 - 3 |
12 | 27.04.2025 | 13:15 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | Green | 1 - 2 |
12 | 27.04.2025 | 13:15 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 1 - 6 |
12 | 27.04.2025 | 13:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 7 - 6 |
13 | 04.05.2025 | 12:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 7 - 2 |
13 | 04.05.2025 | 12:15 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Green | 0 - 3 |
13 | 04.05.2025 | 12:15 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | PANDA | 4 - 2 |
13 | 04.05.2025 | 12:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 2 - 0 |
13 | 04.05.2025 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 3 - 1 |
13 | 04.05.2025 | 13:15 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 2 - 1 |
13 | 04.05.2025 | 13:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 3 - 6 |
13 | 04.05.2025 | 13:15 ч | Мейвен-Сантос | ![]() | - | ![]() | ARMTEK | 3 - 0 |
14 | 11.05.2025 | 12:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 2 - 1 |
14 | 11.05.2025 | 12:15 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | PANDA | 4 - 4 |
14 | 11.05.2025 | 12:15 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 4 - 1 |
14 | 11.05.2025 | 12:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 1 - 5 |
14 | 11.05.2025 | 13:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 8 - 0 |
14 | 11.05.2025 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 3 - 1 |
14 | 11.05.2025 | 13:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | ARMTEK | 3 - 0 |
14 | 11.05.2025 | 13:15 ч | Сокол | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 1 - 0 |
15 | 18.05.2025 | 12:15 ч | Мясокомбинат | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | _ - _ |
15 | 18.05.2025 | 12:15 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | _ - _ |
15 | 18.05.2025 | 12:15 ч | PANDA | ![]() | - | ![]() | Green | _ - _ |
15 | 18.05.2025 | 12:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Сокол | _ - _ |
15 | 18.05.2025 | 13:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | _ - _ |
15 | 18.05.2025 | 13:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | _ - _ |
15 | 18.05.2025 | 13:15 ч | Торнадо | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | _ - _ |
15 | 18.05.2025 | 13:15 ч | ARMTEK | ![]() | - | ![]() | Энергия | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::