Таблица(ы)


Место   Команда И В ВО ВП ПП ПО П Зм Пм О +/-
1 тот же (1) Гефест 9 8 0 0 1 1 0 38 13 25 25
2 тот же (2) Эверест 9 8 1 1 0 0 1 35 18 22 17
3 вверх (4) Волга-Норма 9 7 1 0 0 0 2 35 23 20 12
4 вниз (3) Лагуна 9 5 0 0 2 2 2 38 20 17 18
5 тот же (5) Сенаторс 9 5 0 0 0 0 4 32 21 15 11
6 тот же (6) Олимпик 9 3 0 0 0 0 6 28 44 9 -16
7 вверх (8) АКВА 9 3 0 0 0 0 6 26 46 9 -20
8 вниз (7) 7Аmper 9 3 0 1 0 1 5 26 34 9 -8
9 вверх (10) Армагеддон 9 2 0 1 0 1 6 25 30 6 -5
10 вниз (9) Южный 9 1 0 0 0 0 8 12 46 3 -34


  BBS 

И = Сыграно В = Победы ВО = Победа в овертайме ВП = Победа по пенальти ПП = Поражение по пенальти ПО = Поражение в овертайме П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе О = Очков +/- = Разница