Таблица(ы) |
Зона "Запад" |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Меркурий | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 17 | ||
2 | (2) | Брестжилстрой | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 11 | ||
3 | (3) | NOVA/Норма | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 33 | 7 | 6 | ||
4 | (4) | Dream | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 53 | -34 | 3 |
Зона "Центр" |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ФСК "Кречет" (Береза) | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 22 | 11 | 13 | ||
2 | (2) | Топтышка (Малорита) | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 10 | ||
3 | (3) | Полесье (Кобрин) | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | ||
4 | (4) | Юность, Дрогичинский р-он | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 38 | -17 | 2 |
Зона "Восток" |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Мелиоратор (Ганцевичи) | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 12 | ||
2 | (2) | Ляхавіцкі Волат | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 6 | ||
3 | (3) | БЭС (Барановичи) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Зона "Юг" |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ФК "Бер-Кот авто" (Пинский р-он) | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 16 | ||
2 | (2) | Янтарь Полесья (Столин) | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 12 | ||
3 | (3) | ПолесГУ (Пинск) | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 25 | 9 | 10 | ||
4 | (4) | ДЮСШ (Столин) | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 45 | -23 | 0 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::