Таблица(ы) |
Group A |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Южный-Дорожник | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 15 | 11 | 11 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VTA-Грен Хэвэн | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 11 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SPOTTER г.Белоозерск | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Шанс-Авто (Ковель) | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 28 | -13 | 2 |
Group B |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Меркурий | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 13 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Сенаторс | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ОИК-Волга | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ГТБ "Кобринское УМГ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 3 |
Group C |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Брестжилстрой | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 15 | 5 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BLACK START (Кобрин) | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Брестводстрой | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
NOVA/Норма | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 4 |
Group D |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Amstel | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Полесьежилстрой | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Локомотив | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
PKS «Pogon» | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 |
Group E |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Гефест | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 16 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК «Нива», Каменецкий р-он | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Дубровский Джокер | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Канталь-Тайм | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Group F |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЭЛСАТ | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Бессонница (Ивацевичи) | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЖСЗ-ПМК-10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Алвитолия | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | -26 | 0 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::