Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Гефест | 14 | 11 | 1 | 2 | 60 | 25 | 35 | 34 | ||
2 | (2) | МАСТАК (Ивацевичи) | 14 | 9 | 4 | 1 | 61 | 30 | 31 | 31 | ||
3 | (3) | Волга-Норма | 13 | 9 | 2 | 2 | 52 | 16 | 36 | 29 | ||
4 | (4) | Меркурий | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 29 | 6 | 23 | ||
5 | (5) | Amstel | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 26 | 16 | 21 | ||
6 | (6) | SAPSAN | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 | ||
7 | (7) | Лагуна-МЧС | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 33 | -1 | 18 | ||
8 | (8) | BLACK START (Кобрин) | 11 | 5 | 2 | 4 | 47 | 31 | 16 | 17 | ||
9 | (9) | Джокер | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 17 | ||
10 | (10) | Формат | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 32 | 8 | 16 | ||
11 | (11) | Phoenix | 11 | 4 | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 | 15 | ||
12 | (12) | Дизель | 9 | 3 | 4 | 2 | 26 | 30 | -4 | 13 | ||
13 | (13) | Полесьежилстрой | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 12 | ||
14 | (14) | УП Кобринское ПМС | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 31 | -1 | 10 | ||
15 | (15) | МЭТА | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 38 | -10 | 10 | ||
16 | (16) | Сахарный завод (Жабинка) | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 44 | -10 | 9 | ||
17 | (17) | ENERGY г.Белоозерск | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 40 | -19 | 9 | ||
18 | (18) | Брестводстрой | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 32 | -12 | 8 | ||
19 | (19) | PKS «Pogon» | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 28 | -10 | 7 | ||
20 | (20) | БрГТУ | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 38 | -14 | 7 | ||
21 | (21) | Орион | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 43 | -22 | 7 | ||
22 | (22) | 7Аmper | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 41 | -26 | 7 | ||
23 | (23) | Канталь-Союз | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 37 | -8 | 6 | ||
24 | (24) | Московское РУВД | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 38 | -27 | 4 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::