Таблица(ы)


Место   Команда И В Н П Зм Пм Раз О
1 тот же (1) Гефест 14 11 1 1 60 23 37 34
2 вверх (3) ФК «Нива», Каменецкий р-он 14 11 0 3 56 32 24 33
3 вниз (2) Amstel 13 10 1 2 45 17 28 31
4 тот же (4) Меркурий 13 8 3 2 56 24 32 27
5 тот же (5) BLACK START (Кобрин) 11 6 2 3 36 38 -2 20
6 тот же (6) ФК «Волга» 11 5 4 2 29 24 5 19
7 тот же (7) Джокер 11 6 0 5 42 31 11 18
8 тот же (8) NOVA/Норма 9 5 3 1 34 28 6 18
9 тот же (9) ENERGY г.Белоозерск 11 6 0 5 27 27 0 18
10 тот же (10) МАСТАК (Ивацевичи) 9 5 1 3 28 20 8 16
11 тот же (11) УП Кобринское ПМС 9 5 0 4 37 33 4 15
12 тот же (12) Phoenix 9 4 1 4 27 20 7 13
13 тот же (13) PKS «Pogon» 10 4 1 5 27 40 -13 13
14 тот же (14) Брестводстрой 9 4 0 5 27 28 -1 12
15 тот же (15) Полесьежилстрой 9 3 1 5 34 31 3 10
16 тот же (16) Ремпуть 9 3 1 5 25 27 -2 10
17 тот же (17) Орион 10 3 1 6 42 52 -10 10
18 тот же (18) Лагуна 9 3 0 6 22 31 -9 9
19 тот же (19) Mankowski 9 3 0 6 22 37 -15 9
20 тот же (20) МЭТА 9 3 0 6 23 30 -7 7
21 тот же (21) 7Аmper 9 1 2 6 20 36 -16 5
22 тот же (22) Канталь-Союз 9 1 0 8 22 40 -18 3
23 тот же (23) Green 9 1 0 8 12 49 -37 3
24 тот же (24) ЭлитСтатусСтрой (Кобрин) 9 0 0 9 9 44 -35 1


  League 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Зм = Счет Пм = Счет по борьбе Раз = Разница О = Очков