Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Белтелеком-Брест | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 21 | ||
2 | (2) | BREMOR | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 19 | ||
3 | (4) | ЛВЗ Белалко | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 15 | ||
4 | (3) | Компо | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 | ||
5 | (6) | Рубеж | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 | 10 | ||
6 | (5) | Мейвен-Сантос | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 33 | -12 | 8 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | +/- = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::