календарь матчей: Чемпионат XXХIII

Место Дата Время Команда хозяев   команда гостейРезультат
1 10.09.2023 10:00 ч Гермес - Гефест-Техника2 - 0
1 10.09.2023 10:00 ч Джокер - Дизель1 - 1
1 10.09.2023 10:00 ч NOVA/Норма - Канталь-Союз4 - 2
1 10.09.2023 10:00 ч Amstel - Phoenix2 - 4
1 10.09.2023 11:00 ч ЭЛСАТ - ФК «Волга»_ - _
1 10.09.2023 11:00 ч PKS «Pogon» - Орион0 - 1
1 10.09.2023 11:00 ч Сенаторс - ФК «Нива», Каменецкий р-он1 - 1
1 10.09.2023 11:00 ч 7Аmper - ПМС-Брест3 - 1
2 17.09.2023 10:00 ч ФК «Волга» - Phoenix3 - 1
2 17.09.2023 10:00 ч Гермес - 7Аmper4 - 2
2 17.09.2023 10:00 ч NOVA/Норма - PKS «Pogon»3 - 1
2 17.09.2023 10:00 ч Канталь-Союз - Орион0 - 4
2 17.09.2023 11:00 ч Amstel - ЭЛСАТ3 - 0
2 17.09.2023 11:00 ч Джокер - Сенаторс2 - 1
2 17.09.2023 11:00 ч ПМС-Брест - Гефест-Техника2 - 2
2 17.09.2023 11:00 ч Дизель - ФК «Нива», Каменецкий р-он7 - 1
3 24.09.2023 10:00 ч Сенаторс - ПМС-Брест2 - 4
3 24.09.2023 10:00 ч Дизель - Гермес4 - 2
3 24.09.2023 10:00 ч ЭЛСАТ - Орион1 - 6
3 24.09.2023 10:00 ч Джокер - Канталь-Союз2 - 2
3 24.09.2023 11:00 ч Amstel - ФК «Волга»1 - 3
3 24.09.2023 11:00 ч 7Аmper - Гефест-Техника1 - 3
3 24.09.2023 11:00 ч NOVA/Норма - Phoenix4 - 1
3 24.09.2023 11:00 ч PKS «Pogon» - ФК «Нива», Каменецкий р-он2 - 7
4 01.10.2023 10:00 ч Дизель - NOVA/Норма_ - _
4 01.10.2023 10:00 ч Гефест-Техника - Джокер_ - _
4 01.10.2023 10:00 ч Гермес - ПМС-Брест_ - _
4 01.10.2023 10:00 ч Phoenix - ЭЛСАТ_ - _
4 01.10.2023 11:00 ч Орион - Сенаторс_ - _
4 01.10.2023 11:00 ч Канталь-Союз - Amstel_ - _
4 01.10.2023 11:00 ч ФК «Волга» - PKS «Pogon»_ - _
4 01.10.2023 11:00 ч ФК «Нива», Каменецкий р-он - 7Аmper_ - _