Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Работнички | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | ||
2 | (2) | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | ||
3 | (3) | ЕвроЛэндСтрой | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | ||
4 | (4) | Формат | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
5 | (5) | Сенаторс | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||
6 | (6) | JAC MOTORS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | ||
7 | (7) | Брестводстрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
8 | (8) | Полесьежилстрой | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | ||
9 | (9) | Прогресс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::