Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Работнички | 13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 18 | 40 | 34 | ||
2 | (2) | Сенаторс | 13 | 10 | 1 | 1 | 57 | 21 | 36 | 31 | ||
3 | (3) | ЕвроЛэндСтрой | 13 | 8 | 3 | 2 | 53 | 34 | 19 | 27 | ||
4 | (4) | Арсенал | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 | 53 | -12 | 18 | ||
5 | (5) | Формат | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 43 | -4 | 14 | ||
6 | (6) | Полесьежилстрой | 12 | 3 | 1 | 8 | 44 | 63 | -19 | 10 | ||
7 | (7) | Темп | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 44 | -7 | 10 | ||
8 | (8) | JAC MOTORS | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 58 | -31 | 8 | ||
9 | (9) | Джокер 2000 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 36 | -22 | 4 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::