календарь матчей: ELITE LEAGUE 2024-2025 |
Место | NUM | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игровой за | 24.11.2024 | 17:15 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | Команда "ХXX" | 5 - 0 |
1 | Тренировоч | 24.11.2024 | 17:15 ч | ENERGY г.Белоозерск | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 6 - 3 |
1 | Игровой за | 24.11.2024 | 18:00 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 4 - 3 |
1 | Тренировоч | 24.11.2024 | 18:00 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 2 - 4 |
1 | Игровой за | 24.11.2024 | 18:45 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 2 - 3 |
1 | Тренировоч | 24.11.2024 | 18:45 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Лагуна-МЧС | 1 - 6 |
1 | Игровой за | 24.11.2024 | 19:30 ч | Брестводстрой | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 1 - 2 |
1 | Тренировоч | 24.11.2024 | 19:30 ч | Джокер-ЕвроЛэнд | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 2 - 2 |
1 | Игровой за | 24.11.2024 | 20:15 ч | Полесьежилстрой | ![]() | - | ![]() | Дизель | 2 - 2 |
1 | Тренировоч | 24.11.2024 | 20:15 ч | Формат | ![]() | - | ![]() | Орион | 7 - 1 |
1 | Игровой за | 24.11.2024 | 21:00 ч | SAPSAN | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 3 - 1 |
1 | Тренировоч | 24.11.2024 | 21:00 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Московское РУВД | 4 - 3 |
2 | Тренировоч | 30.11.2024 | 17:15 ч | Джокер-ЕвроЛэнд | ![]() | - | ![]() | Гефест | 1 - 5 |
2 | Тренировоч | 30.11.2024 | 18:00 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | Дизель | 2 - 6 |
2 | Тренировоч | 30.11.2024 | 18:45 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Лагуна-МЧС | 2 - 4 |
2 | Тренировоч | 30.11.2024 | 19:30 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Орион | 6 - 2 |
2 | Тренировоч | 30.11.2024 | 20:15 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 2 - 18 |
2 | Тренировоч | 30.11.2024 | 21:00 ч | Сахарный завод (Жабинка) | ![]() | - | ![]() | SAPSAN | 0 - 3 |
3 | Игровой за | 08.12.2024 | 17:15 ч | ENERGY г.Белоозерск | ![]() | - | ![]() | Дизель | 4 - 3 |
3 | Тренировоч | 08.12.2024 | 17:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 3 - 2 |
3 | Игровой за | 08.12.2024 | 18:00 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | Брестводстрой | 6 - 1 |
3 | Тренировоч | 08.12.2024 | 18:00 ч | Сахарный завод (Жабинка) | ![]() | - | ![]() | Команда "ХXX" | 2 - 4 |
3 | Игровой за | 08.12.2024 | 18:45 ч | Лагуна-МЧС | ![]() | - | ![]() | Гефест | 3 - 7 |
3 | Тренировоч | 08.12.2024 | 18:45 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 5 - 0 |
3 | Игровой за | 08.12.2024 | 19:30 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 5 - 2 |
3 | Тренировоч | 08.12.2024 | 19:30 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Формат | 2 - 2 |
3 | Игровой за | 08.12.2024 | 20:15 ч | Московское РУВД | ![]() | - | ![]() | Джокер-ЕвроЛэнд | 0 - 1 |
3 | Тренировоч | 08.12.2024 | 20:15 ч | Орион | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 2 - 1 |
3 | Игровой за | 08.12.2024 | 21:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 6 - 2 |
3 | Тренировоч | 08.12.2024 | 21:00 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | SAPSAN | 6 - 3 |
4 | Игровой за | 15.12.2024 | 17:15 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 7 - 3 |
4 | Тренировоч | 15.12.2024 | 17:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | ENERGY г.Белоозерск | 2 - 11 |
4 | Игровой за | 15.12.2024 | 18:00 ч | Команда "ХXX" | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 1 - 5 |
4 | Тренировоч | 15.12.2024 | 18:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Брестводстрой | 2 - 4 |
4 | Игровой за | 15.12.2024 | 18:45 ч | Сахарный завод (Жабинка) | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 1 - 7 |
4 | Тренировоч | 15.12.2024 | 18:45 ч | Лагуна-МЧС | ![]() | - | ![]() | Московское РУВД | 5 - 1 |
4 | Игровой за | 15.12.2024 | 19:30 ч | Джокер-ЕвроЛэнд | ![]() | - | ![]() | Орион | 6 - 1 |
4 | Тренировоч | 15.12.2024 | 19:30 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | Amstel | 2 - 1 |
4 | Игровой за | 15.12.2024 | 20:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Дизель | 3 - 8 |
4 | Тренировоч | 15.12.2024 | 20:15 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 1 - 2 |
4 | Игровой за | 15.12.2024 | 21:00 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | SAPSAN | 3 - 2 |
4 | Тренировоч | 15.12.2024 | 21:00 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Формат | 4 - 3 |
5 | Тренировоч | 21.12.2024 | 17:15 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | ENERGY г.Белоозерск | 6 - 1 |
5 | Тренировоч | 21.12.2024 | 18:00 ч | Московское РУВД | ![]() | - | ![]() | Формат | 1 - 7 |
5 | Тренировоч | 21.12.2024 | 18:45 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 4 - 5 |
5 | Тренировоч | 21.12.2024 | 19:30 ч | Команда "ХXX" | ![]() | - | ![]() | Брестводстрой | 3 - 2 |
5 | Тренировоч | 21.12.2024 | 20:15 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Amstel | 2 - 8 |
5 | Тренировоч | 21.12.2024 | 21:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 5 - 5 |
6 | Игровой за | 29.12.2024 | 17:15 ч | Дизель | ![]() | - | ![]() | Amstel | 8 - 2 |
6 | Тренировоч | 29.12.2024 | 17:15 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | ENERGY г.Белоозерск | 1 - 1 |
6 | Игровой за | 29.12.2024 | 18:00 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 4 - 2 |
6 | Тренировоч | 29.12.2024 | 18:00 ч | Лагуна-МЧС | ![]() | - | ![]() | Джокер-ЕвроЛэнд | 4 - 3 |
6 | Игровой за | 29.12.2024 | 18:45 ч | Орион | ![]() | - | ![]() | Гефест | 2 - 6 |
6 | Тренировоч | 29.12.2024 | 18:45 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 1 - 9 |
6 | Игровой за | 29.12.2024 | 19:30 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Формат | 3 - 6 |
6 | Тренировоч | 29.12.2024 | 19:30 ч | Брестводстрой | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 8 - 0 |
6 | Игровой за | 29.12.2024 | 20:15 ч | SAPSAN | ![]() | - | ![]() | Команда "ХXX" | 1 - 0 |
6 | Тренировоч | 29.12.2024 | 20:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 3 - 1 |
6 | Игровой за | 29.12.2024 | 21:00 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 3 - 1 |
6 | Тренировоч | 29.12.2024 | 21:00 ч | Московское РУВД | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 4 - 3 |
7 | Игровой за | 12.01.2025 | 17:15 ч | Полесьежилстрой | ![]() | - | ![]() | ENERGY г.Белоозерск | 1 - 5 |
7 | Тренировоч | 12.01.2025 | 17:15 ч | Дизель | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 6 - 6 |
7 | Игровой за | 12.01.2025 | 18:00 ч | Брестводстрой | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 2 - 2 |
7 | Тренировоч | 12.01.2025 | 18:00 ч | Сахарный завод (Жабинка) | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 3 - 2 |
7 | Игровой за | 12.01.2025 | 18:45 ч | Орион | ![]() | - | ![]() | Лагуна-МЧС | 2 - 7 |
7 | Тренировоч | 12.01.2025 | 18:45 ч | Команда "ХXX" | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 4 - 2 |
7 | Игровой за | 12.01.2025 | 19:30 ч | Формат | ![]() | - | ![]() | Джокер-ЕвроЛэнд | 1 - 5 |
7 | Тренировоч | 12.01.2025 | 19:30 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 7 - 2 |
7 | Игровой за | 12.01.2025 | 20:15 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Московское РУВД | 0 - 0 |
7 | Тренировоч | 12.01.2025 | 20:15 ч | SAPSAN | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 1 - 2 |
7 | Игровой за | 12.01.2025 | 21:00 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 1 - 3 |
7 | Тренировоч | 12.01.2025 | 21:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 2 - 1 |
8 | Игровой за | 19.01.2025 | 17:15 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | Дизель | 1 - 3 |
8 | Тренировоч | 19.01.2025 | 17:15 ч | ENERGY г.Белоозерск | ![]() | - | ![]() | Amstel | 2 - 4 |
8 | Игровой за | 19.01.2025 | 18:00 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 2 - 5 |
8 | Тренировоч | 19.01.2025 | 18:00 ч | Брестводстрой | ![]() | - | ![]() | SAPSAN | 2 - 2 |
8 | Игровой за | 19.01.2025 | 18:45 ч | Команда "ХXX" | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 2 - 2 |
8 | Тренировоч | 19.01.2025 | 18:45 ч | Лагуна-МЧС | ![]() | - | ![]() | Формат | 1 - 4 |
8 | Игровой за | 19.01.2025 | 19:30 ч | Сахарный завод (Жабинка) | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 2 - 1 |
8 | Тренировоч | 19.01.2025 | 19:30 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Джокер-ЕвроЛэнд | 1 - 5 |
8 | Игровой за | 19.01.2025 | 20:15 ч | Московское РУВД | ![]() | - | ![]() | Орион | 4 - 5 |
8 | Тренировоч | 19.01.2025 | 20:15 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 9 - 4 |
8 | Игровой за | 19.01.2025 | 21:00 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | Гефест | 3 - 6 |
8 | Тренировоч | 19.01.2025 | 21:00 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 2 - 3 |
9 | Тренировоч | 25.01.2025 | 20:00 ч | Лагуна-МЧС | ![]() | - | ![]() | Команда "ХXX" | 0 - 1 |
9 | Игровой за | 26.01.2025 | 17:15 ч | ENERGY г.Белоозерск | ![]() | - | ![]() | Джокер-ЕвроЛэнд | 1 - 3 |
9 | Тренировов | 26.01.2025 | 17:15 ч | Дизель | ![]() | - | ![]() | Полесьежилстрой | 6 - 1 |
9 | Игровой за | 26.01.2025 | 18:00 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 3 - 1 |
9 | Тренировов | 26.01.2025 | 18:00 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | SAPSAN | 1 - 0 |
9 | Игровой за | 26.01.2025 | 18:45 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 4 - 2 |
9 | Тренировов | 26.01.2025 | 18:45 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Брестводстрой | 9 - 0 |
9 | Игровой за | 26.01.2025 | 19:30 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 3 - 2 |
9 | Тренировов | 26.01.2025 | 19:30 ч | Формат | ![]() | - | ![]() | Amstel | 4 - 4 |
9 | Игровой за | 26.01.2025 | 20:15 ч | Орион | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 3 - 2 |
9 | Тренировов | 26.01.2025 | 20:15 ч | Сахарный завод (Жабинка) | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 5 - 7 |
9 | - | 30.01.2025 | 19:00 ч | Московское РУВД | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 1 - 2 |
10 | Игровой за | 02.02.2025 | 17:15 ч | Брестводстрой | ![]() | - | ![]() | Гефест | 0 - 7 |
10 | Тренировоч | 02.02.2025 | 17:15 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Орион | 5 - 8 |
10 | Игровой за | 02.02.2025 | 18:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Формат | 3 - 3 (Б) |
10 | Тренировоч | 02.02.2025 | 18:00 ч | Джокер-ЕвроЛэнд | ![]() | - | ![]() | ENERGY г.Белоозерск | 5 - 0 |
10 | Игровой за | 02.02.2025 | 18:45 ч | Команда "ХXX" | ![]() | - | ![]() | Лагуна-МЧС | 0 - 7 |
10 | Тренировоч | 02.02.2025 | 18:45 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 2 - 4 |
10 | Игровой за | 02.02.2025 | 19:30 ч | Московское РУВД | ![]() | - | ![]() | Сахарный завод (Жабинка) | 3 - 3 (Б) |
10 | Тренировоч | 02.02.2025 | 19:30 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 1 - 9 |
10 | Игровой за | 02.02.2025 | 20:15 ч | SAPSAN | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 2 - 6 |
10 | Тренировоч | 02.02.2025 | 20:15 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 3 - 5 |
10 | Игровой за | 02.02.2025 | 21:00 ч | Полесьежилстрой | ![]() | - | ![]() | Дизель | 0 - 5 |
10 | Тренировоч | 02.02.2025 | 21:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 3 - 2 |
11 | Игровой за | 09.02.2025 | 17:15 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | Дизель | 2 - 1 |
11 | Игровой за | 09.02.2025 | 18:00 ч | Лагуна-МЧС | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 4 - 3 |
11 | Игровой за | 09.02.2025 | 18:45 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Amstel | 3 - 0 |
11 | Игровой за | 09.02.2025 | 19:30 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | Джокер-ЕвроЛэнд | 1 - 4 |
11 | Тренировоч | 09.02.2025 | 20:15 ч | Орион | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 2 - 9 |
12 | Тренировоч | 16.02.2025 | 18:00 ч | Дизель | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 1 - 2 |
12 | Тренировоч | 16.02.2025 | 18:45 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | Лагуна-МЧС | 4 - 3 (Б) |
12 | Тренировоч | 16.02.2025 | 19:30 ч | Джокер-ЕвроЛэнд | ![]() | - | ![]() | Волга-Норма | 1 - 3 |
12 | Тренировоч | 16.02.2025 | 20:15 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Гефест | 2 - 1 |
13 | Игровой за | 23.02.2025 | 18:00 ч | Джокер-ЕвроЛэнд | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 1 - 1 |
13 | Игровой за | 23.02.2025 | 18:45 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 6 - 1 |
14 | Игровой за | 02.03.2025 | 18:45 ч | Меркурий | ![]() | - | ![]() | Джокер-ЕвроЛэнд | 2 - 0 |
14 | Игровой за | 02.03.2025 | 19:30 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | Гефест | 3 - 13 |
15 | Игровой за | 09.03.2025 | 18:30 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Меркурий | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::