календарь матчей: ELITE LEAGUE 2023-2024 |
Место | NUM | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игровой | 26.11.2023 | 17:15 ч | МАСТАК (Ивацевичи) | - | Amstel | 5 - 4 | ||
1 | Тренировоч | 26.11.2023 | 17:15 ч | Гефест | - | ENERGY г.Белоозерск | 7 - 2 | ||
1 | Игровой | 26.11.2023 | 18:00 ч | БрГТУ | - | Брестводстрой | 3 - 2 | ||
1 | Тренировоч | 26.11.2023 | 18:00 ч | PKS «Pogon» | - | Лагуна-МЧС | 2 - 4 | ||
1 | Игровой | 26.11.2023 | 18:45 ч | BLACK START (Кобрин) | - | SAPSAN | 2 - 4 | ||
1 | Тренировоч | 26.11.2023 | 18:45 ч | Московское РУВД | - | УП Кобринское ПМС | 1 - 3 | ||
1 | Игровой | 26.11.2023 | 19:30 ч | Формат | - | Орион | 4 - 1 | ||
1 | Тренировоч | 26.11.2023 | 19:30 ч | Волга-Норма | - | Полесьежилстрой | 4 - 0 | ||
1 | Игровой | 26.11.2023 | 20:15 ч | Джокер | - | 7Аmper | 6 - 1 | ||
1 | Тренировоч | 26.11.2023 | 20:15 ч | Меркурий | - | Дизель | 2 - 4 | ||
1 | Игровой | 26.11.2023 | 21:00 ч | Сахарный завод (Жабинка) | - | Phoenix | 2 - 7 | ||
1 | Тренировоч | 26.11.2023 | 21:00 ч | Канталь-Союз | - | МЭТА | 3 - 4 | ||
2 | Игровой за | 03.12.2023 | 17:15 ч | ENERGY г.Белоозерск | - | Канталь-Союз | 2 - 1 | ||
2 | Тренировоч | 03.12.2023 | 17:15 ч | BLACK START (Кобрин) | - | Орион | 10 - 3 | ||
2 | Игровой за | 03.12.2023 | 18:00 ч | SAPSAN | - | Лагуна-МЧС | 1 - 1 | ||
2 | Тренировоч | 03.12.2023 | 18:00 ч | МАСТАК (Ивацевичи) | - | Phoenix | 4 - 3 | ||
2 | Игровой за | 03.12.2023 | 18:45 ч | Полесьежилстрой | - | УП Кобринское ПМС | 5 - 3 | ||
2 | Тренировоч | 03.12.2023 | 18:45 ч | Брестводстрой | - | 7Аmper | 3 - 3 | ||
2 | Игровой за | 03.12.2023 | 19:30 ч | Волга-Норма | - | МЭТА | 4 - 2 | ||
2 | Тренировоч | 03.12.2023 | 19:30 ч | Дизель | - | Формат | 5 - 0 | ||
2 | Игровой за | 03.12.2023 | 20:15 ч | Гефест | - | Московское РУВД | 2 - 0 | ||
2 | Тренировоч | 03.12.2023 | 20:15 ч | Amstel | - | БрГТУ | 6 - 2 | ||
2 | Игровой за | 03.12.2023 | 21:00 ч | PKS «Pogon» | - | Меркурий | 2 - 1 | ||
2 | Тренировоч | 03.12.2023 | 21:00 ч | Джокер | - | Сахарный завод (Жабинка) | 7 - 2 | ||
3 | Тренировоч | 09.12.2023 | 19:15 ч | Канталь-Союз | - | Гефест | 4 - 5 | ||
3 | Тренировоч | 09.12.2023 | 20:00 ч | БрГТУ | - | Phoenix | 5 - 5 | ||
3 | Тренировоч | 10.12.2023 | 17:15 ч | Брестводстрой | - | МАСТАК (Ивацевичи) | 5 - 3 | ||
3 | Игровой за | 10.12.2023 | 18:00 ч | SAPSAN | - | PKS «Pogon» | 3 - 1 | ||
3 | Тренировоч | 10.12.2023 | 18:00 ч | Лагуна-МЧС | - | Формат | 6 - 5 | ||
3 | Игровой за | 10.12.2023 | 18:45 ч | 7Аmper | - | Сахарный завод (Жабинка) | 0 - 9 | ||
3 | Тренировоч | 10.12.2023 | 18:45 ч | ENERGY г.Белоозерск | - | Волга-Норма | 1 - 4 | ||
3 | Игровой за | 10.12.2023 | 19:30 ч | Дизель | - | BLACK START (Кобрин) | 1 - 1 | ||
3 | Тренировоч | 10.12.2023 | 19:30 ч | УП Кобринское ПМС | - | МЭТА | 6 - 1 | ||
3 | Игровой за | 10.12.2023 | 20:15 ч | Орион | - | Меркурий | 1 - 4 | ||
3 | Тренировоч | 10.12.2023 | 20:15 ч | Amstel | - | Джокер | 3 - 1 | ||
3 | Тренировоч | 10.12.2023 | 21:00 ч | Московское РУВД | - | Полесьежилстрой | 0 - 6 | ||
4 | Тренировоч | 16.12.2023 | 19:15 ч | Московское РУВД | - | ENERGY г.Белоозерск | 1 - 6 | ||
4 | Тренировоч | 16.12.2023 | 20:00 ч | БрГТУ | - | Джокер | 0 - 1 | ||
4 | Игровой за | 16.12.2023 | 20:15 ч | Дизель | - | PKS «Pogon» | 3 - 3 | ||
4 | Тренировоч | 16.12.2023 | 20:45 ч | Канталь-Союз | - | Полесьежилстрой | 5 - 6 | ||
4 | - | 17.12.2023 | 17:15 ч | 7Аmper | - | Amstel | 0 - 5 | ||
4 | Тренировоч | 17.12.2023 | 18:15 ч | Сахарный завод (Жабинка) | - | МАСТАК (Ивацевичи) | 3 - 6 | ||
4 | Тренировоч | 17.12.2023 | 19:00 ч | Phoenix | - | Брестводстрой | 2 - 2 | ||
4 | Тренировоч | 17.12.2023 | 19:45 ч | Лагуна-МЧС | - | Орион | 1 - 1 | ||
4 | Игровой за | 17.12.2023 | 20:15 ч | УП Кобринское ПМС | - | Волга-Норма | 3 - 3 | ||
4 | Тренировоч | 17.12.2023 | 20:30 ч | МЭТА | - | Гефест | 3 - 8 | ||
4 | Игровой за | 17.12.2023 | 21:00 ч | BLACK START (Кобрин) | - | Формат | 3 - 3 | ||
4 | Тренировоч | 17.12.2023 | 21:15 ч | SAPSAN | - | Меркурий | 2 - 2 | ||
5 | Игровой за | 24.12.2023 | 17:15 ч | МАСТАК (Ивацевичи) | - | Джокер | 3 - 3 | ||
5 | Тренировоч | 24.12.2023 | 17:15 ч | Полесьежилстрой | - | ENERGY г.Белоозерск | 1 - 6 | ||
5 | Игровой за | 24.12.2023 | 18:00 ч | Меркурий | - | Лагуна-МЧС | 3 - 4 | ||
5 | Тренировоч | 24.12.2023 | 18:00 ч | Гефест | - | УП Кобринское ПМС | 6 - 1 | ||
5 | Игровой за | 24.12.2023 | 18:45 ч | Брестводстрой | - | Сахарный завод (Жабинка) | 3 - 1 | ||
5 | Тренировоч | 24.12.2023 | 18:45 ч | Волга-Норма | - | Канталь-Союз | 7 - 0 | ||
5 | Игровой за | 24.12.2023 | 19:30 ч | 7Аmper | - | БрГТУ | 3 - 2 | ||
5 | Тренировоч | 24.12.2023 | 19:30 ч | PKS «Pogon» | - | BLACK START (Кобрин) | 1 - 3 | ||
5 | Игровой за | 24.12.2023 | 20:15 ч | Формат | - | SAPSAN | 0 - 1 | ||
5 | Тренировоч | 24.12.2023 | 20:15 ч | МЭТА | - | Московское РУВД | 4 - 4 | ||
5 | Игровой за | 24.12.2023 | 21:00 ч | Amstel | - | Phoenix | 2 - 4 | ||
5 | Тренировоч | 24.12.2023 | 21:00 ч | Орион | - | Дизель | 3 - 5 | ||
6 | Тренировоч | 13.01.2024 | 17:15 ч | Московское РУВД | - | Волга-Норма | 0 - 6 | ||
6 | Тренировоч | 13.01.2024 | 18:00 ч | Дизель | - | Лагуна-МЧС | 2 - 2 | ||
6 | Тренировоч | 13.01.2024 | 18:45 ч | Орион | - | SAPSAN | 0 - 4 | ||
6 | Тренировоч | 13.01.2024 | 19:30 ч | Phoenix | - | 7Аmper | 4 - 2 | ||
6 | Тренировоч | 13.01.2024 | 20:15 ч | Полесьежилстрой | - | Гефест | 4 - 1 | ||
6 | Тренировоч | 13.01.2024 | 21:00 ч | Формат | - | PKS «Pogon» | 4 - 1 | ||
6 | Тренировоч | 14.01.2024 | 17:15 ч | ENERGY г.Белоозерск | - | МЭТА | 3 - 6 | ||
6 | Тренировоч | 14.01.2024 | 18:00 ч | БрГТУ | - | МАСТАК (Ивацевичи) | 1 - 8 | ||
6 | Тренировоч | 14.01.2024 | 18:45 ч | Джокер | - | Брестводстрой | 5 - 1 | ||
6 | Тренировоч | 14.01.2024 | 19:30 ч | Канталь-Союз | - | УП Кобринское ПМС | 5 - 4 | ||
6 | Тренировоч | 14.01.2024 | 20:15 ч | Меркурий | - | BLACK START (Кобрин) | 7 - 4 | ||
6 | Тренировоч | 14.01.2024 | 21:00 ч | Сахарный завод (Жабинка) | - | Amstel | 1 - 5 | ||
7 | Тренировоч | 21.01.2024 | 17:15 ч | 7Аmper | - | МАСТАК (Ивацевичи) | 1 - 8 | ||
7 | Игровой за | 21.01.2024 | 17:45 ч | УП Кобринское ПМС | - | ENERGY г.Белоозерск | 5 - 0 | ||
7 | Тренировоч | 21.01.2024 | 18:00 ч | Лагуна-МЧС | - | BLACK START (Кобрин) | 2 - 5 | ||
7 | Игровой за | 21.01.2024 | 18:30 ч | Amstel | - | Брестводстрой | 3 - 2 | ||
7 | Тренировоч | 21.01.2024 | 18:45 ч | Гефест | - | Волга-Норма | 3 - 1 | ||
7 | Игровой за | 21.01.2024 | 19:15 ч | Меркурий | - | Формат | 3 - 2 | ||
7 | Тренировоч | 21.01.2024 | 19:30 ч | Канталь-Союз | - | Московское РУВД | 2 - 3 | ||
7 | Игровой за | 21.01.2024 | 20:00 ч | Орион | - | PKS «Pogon» | 4 - 3 | ||
7 | Тренировоч | 21.01.2024 | 20:15 ч | МЭТА | - | Полесьежилстрой | 4 - 1 | ||
7 | Игровой за | 21.01.2024 | 20:45 ч | Сахарный завод (Жабинка) | - | БрГТУ | 3 - 4 | ||
7 | Тренировоч | 21.01.2024 | 21:00 ч | SAPSAN | - | Дизель | 2 - 2 | ||
7 | Игровой за | 21.01.2024 | 21:30 ч | Phoenix | - | Джокер | 1 - 2 | ||
8 | Игровой за | 28.01.2024 | 17:15 ч | Гефест | - | Брестводстрой | 6 - 1 | ||
8 | Тренировоч | 28.01.2024 | 17:15 ч | МАСТАК (Ивацевичи) | - | МЭТА | 2 - 1 | ||
8 | Игровой за | 28.01.2024 | 18:00 ч | Лагуна-МЧС | - | Полесьежилстрой | 3 - 1 | ||
8 | Тренировоч | 28.01.2024 | 18:00 ч | Волга-Норма | - | ENERGY г.Белоозерск | 10 - 1 | ||
8 | Игровой за | 28.01.2024 | 18:45 ч | Amstel | - | УП Кобринское ПМС | 5 - 1 | ||
8 | Тренировоч | 28.01.2024 | 18:45 ч | SAPSAN | - | Phoenix | 1 - 2 | ||
8 | Игровой за | 28.01.2024 | 19:30 ч | Джокер | - | Меркурий | 0 - 3 | ||
8 | Тренировоч | 28.01.2024 | 19:30 ч | Дизель | - | BLACK START (Кобрин) | 2 - 8 | ||
8 | Игровой за | 28.01.2024 | 20:15 ч | Орион | - | Московское РУВД | 4 - 1 | ||
8 | Тренировоч | 28.01.2024 | 20:15 ч | БрГТУ | - | Сахарный завод (Жабинка) | 4 - 6 | ||
8 | Игровой за | 28.01.2024 | 21:00 ч | Формат | - | Канталь-Союз | 5 - 4 | ||
8 | Тренировоч | 28.01.2024 | 21:00 ч | PKS «Pogon» | - | 7Аmper | 1 - 3 | ||
9 | Игровой за | 04.02.2024 | 17:15 ч | Сахарный завод (Жабинка) | - | 7Аmper | 3 - 2 | ||
9 | Тренировоч | 04.02.2024 | 17:15 ч | Брестводстрой | - | Гефест | 1 - 6 | ||
9 | Игровой за | 04.02.2024 | 18:00 ч | МЭТА | - | МАСТАК (Ивацевичи) | 3 - 7 | ||
9 | Тренировоч | 04.02.2024 | 18:00 ч | Полесьежилстрой | - | Лагуна-МЧС | 2 - 4 | ||
9 | Игровой за | 04.02.2024 | 18:45 ч | Phoenix | - | SAPSAN | 1 - 2 (Б) | ||
9 | Тренировоч | 04.02.2024 | 18:45 ч | Орион | - | Формат | 4 - 11 | ||
9 | Игровой за | 04.02.2024 | 19:30 ч | BLACK START (Кобрин) | - | Дизель | 9 - 2 | ||
9 | Тренировоч | 04.02.2024 | 19:30 ч | Меркурий | - | Джокер | 2 - 2 | ||
9 | Игровой за | 04.02.2024 | 20:15 ч | БрГТУ | - | PKS «Pogon» | 3 - 4 | ||
9 | Тренировоч | 04.02.2024 | 20:15 ч | УП Кобринское ПМС | - | Amstel | 4 - 5 | ||
9 | Игровой за | 04.02.2024 | 21:00 ч | ENERGY г.Белоозерск | - | Волга-Норма | 0 - 5 | ||
9 | Тренировоч | 04.02.2024 | 21:00 ч | Московское РУВД | - | Канталь-Союз | 1 - 5 | ||
10 | Игровой за | 11.02.2024 | 17:15 ч | МАСТАК (Ивацевичи) | - | Phoenix | 2 - 2 | ||
10 | Игровой за | 11.02.2024 | 18:00 ч | Гефест | - | Лагуна-МЧС | 6 - 2 | ||
10 | Игровой за | 11.02.2024 | 18:45 ч | Волга-Норма | - | BLACK START (Кобрин) | 3 - 1 | ||
10 | Игровой за | 11.02.2024 | 19:30 ч | Меркурий | - | Amstel | 4 - 3 | ||
10 | Игровой за | 11.02.2024 | 20:15 ч | Сахарный завод (Жабинка) | - | Формат | 4 - 6 | ||
11 | Тренировоч | 18.02.2024 | 18:30 ч | Phoenix | - | МАСТАК (Ивацевичи) | 1 - 8 | ||
11 | Тренировоч | 18.02.2024 | 19:15 ч | Лагуна-МЧС | - | Гефест | 3 - 5 | ||
11 | Тренировоч | 18.02.2024 | 20:00 ч | Amstel | - | Меркурий | 1 - 2 | ||
11 | Тренировоч | 18.02.2024 | 20:45 ч | BLACK START (Кобрин) | - | Волга-Норма | 1 - 3 | ||
12 | Тренировоч | 25.02.2024 | 18:00 ч | МАСТАК (Ивацевичи) | - | Волга-Норма | 1 - 1 | ||
12 | Игровой за | 25.02.2024 | 21:00 ч | Гефест | - | Меркурий | 0 - 1 | ||
13 | Игровой за | 03.03.2024 | 18:00 ч | Волга-Норма | - | МАСТАК (Ивацевичи) | 1 - 3 | ||
13 | Игровой за | 03.03.2024 | 19:30 ч | Меркурий | - | Гефест | 1 - 4 | ||
14 | Игровой за | 10.03.2024 | 18:00 ч | Гефест | - | МАСТАК (Ивацевичи) | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::