календарь матчей: BREST BEACH SOCCER 2023 |
Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.06.2023 | 10:00 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Эверест | 4 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 1 |
1 | 18.06.2023 | 10:40 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | АКВА | 9 - 0 0 - 0 4 - 0 5 - 0 |
1 | 18.06.2023 | 11:20 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 5 - 2 0 - 1 2 - 1 3 - 0 |
1 | 18.06.2023 | 12:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 5 - 4 1 - 1 2 - 2 2 - 1 |
1 | 18.06.2023 | 12:40 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Южный | 12 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 |
2 | 25.06.2023 | 10:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 3 - 5 1 - 2 0 - 1 2 - 2 |
2 | 25.06.2023 | 10:40 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 4 - 5 (Б) 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 4 - 5 |
2 | 25.06.2023 | 11:20 ч | Олимпик | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 0 - 3 0 - 1 0 - 1 0 - 1 |
2 | 25.06.2023 | 12:00 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 2 - 5 0 - 1 1 - 3 1 - 1 |
2 | 25.06.2023 | 12:40 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 1 - 5 0 - 2 1 - 0 0 - 3 |
3 | 02.07.2023 | 10:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Эверест | 3 - 2 (ОТ) 1 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 0 |
3 | 02.07.2023 | 10:40 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 1 - 7 0 - 1 0 - 3 1 - 3 |
3 | 02.07.2023 | 11:20 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Южный | 9 - 2 1 - 0 5 - 0 3 - 2 |
3 | 02.07.2023 | 12:00 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | АКВА | 5 - 2 1 - 0 3 - 1 1 - 1 |
4 | 09.07.2023 | 10:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 4 - 5 0 - 0 2 - 3 2 - 2 |
4 | 09.07.2023 | 10:40 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 2 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 0 |
4 | 09.07.2023 | 11:20 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Гефест | 2 - 6 1 - 2 1 - 2 0 - 2 |
4 | 09.07.2023 | 12:00 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 1 - 7 1 - 2 0 - 2 0 - 3 |
4 | 09.07.2023 | 12:40 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 10 - 1 4 - 0 4 - 0 2 - 1 |
4 | 09.07.2023 | 13:20 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | АКВА | 4 - 3 0 - 1 2 - 0 2 - 2 |
5 | 16.07.2023 | 09:00 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Эверест | 1 - 7 0 - 1 1 - 3 0 - 3 |
5 | 16.07.2023 | 09:40 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 5 - 1 0 - 0 1 - 0 4 - 1 |
5 | 16.07.2023 | 10:20 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 5 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 |
5 | 16.07.2023 | 11:00 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 5 - 3 1 - 0 3 - 1 1 - 2 |
5 | 16.07.2023 | 11:40 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 4 - 5 1 - 2 1 - 1 2 - 2 |
6 | 23.07.2023 | 10:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 3 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 0 |
6 | 23.07.2023 | 10:40 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | Гефест | 0 - 4 0 - 0 0 - 0 0 - 4 |
6 | 23.07.2023 | 11:20 ч | Олимпик | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 1 - 12 0 - 4 0 - 3 1 - 5 |
6 | 23.07.2023 | 12:00 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 2 - 5 0 - 0 0 - 4 2 - 1 |
6 | 23.07.2023 | 12:40 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Южный | 8 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0 |
7 | 30.07.2023 | 10:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | АКВА | 4 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 |
7 | 30.07.2023 | 10:40 ч | Олимпик | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 1 - 5 0 - 1 0 - 1 1 - 3 |
7 | 30.07.2023 | 11:20 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 3 - 4 0 - 0 1 - 1 2 - 3 |
7 | 30.07.2023 | 12:00 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Южный | 9 - 0 3 - 0 4 - 0 2 - 0 |
7 | 30.07.2023 | 12:40 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Гефест | 2 - 4 1 - 0 1 - 4 0 - 0 |
8 | 05.08.2023 | 10:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Гефест | 3 - 10 2 - 5 0 - 2 1 - 3 |
8 | 05.08.2023 | 10:40 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 4 - 5 1 - 0 1 - 4 2 - 1 |
8 | 05.08.2023 | 11:20 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 2 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 0 |
8 | 05.08.2023 | 12:40 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 2 - 3 (Б) 2 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 3 |
9 | 06.08.2023 | 10:00 ч | АКВА | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 2 - 3 (Б) 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 4 |
9 | 06.08.2023 | 10:40 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 4 - 3 0 - 1 2 - 1 2 - 1 |
9 | 06.08.2023 | 11:20 ч | Гефест | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 4 - 2 0 - 1 3 - 0 1 - 1 |
9 | 06.08.2023 | 12:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Южный | 11 - 1 3 - 0 2 - 1 6 - 0 |
10 | 13.08.2023 | 10:00 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 5 - 2 2 - 0 3 - 0 0 - 2 |
10 | 13.08.2023 | 10:40 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | 7Аmper | 3 - 2 (Б) 1 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 0 5 - 4 |
10 | 13.08.2023 | 11:20 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 4 - 3 2 - 1 2 - 0 0 - 2 |
10 | 13.08.2023 | 12:00 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | УП Кобринское ПМС | 0 - 7 0 - 1 0 - 2 0 - 4 |
10 | 13.08.2023 | 12:40 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Гефест | 3 - 2 0 - 1 2 - 0 1 - 1 |
10 | 13.08.2023 | 13:20 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | АКВА | 1 - 4 0 - 0 1 - 2 0 - 2 |
11 | 20.08.2023 | 09:00 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Эверест | 3 - 2 (Б) 0 - 0 0 - 1 2 - 1 0 - 0 4 - 3 |
11 | 20.08.2023 | 09:40 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 3 - 4 1 - 1 1 - 2 1 - 1 |
11 | 20.08.2023 | 10:20 ч | УП Кобринское ПМС | ![]() | - | ![]() | Гефест | 3 - 2 (Б) 1 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 1 |
11 | 20.08.2023 | 11:00 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | Олимпик | 3 - 5 2 - 1 0 - 2 1 - 2 |
11 | 20.08.2023 | 11:40 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 2 - 1 (Б) 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0 4 - 3 |
11 | 20.08.2023 | 12:20 ч | Олимпик | ![]() | - | ![]() | АКВА | 3 - 4 (Б) 1 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::