календарь матчей: Кубок Лиги XVII |
Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.09.2024 | 10:00 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 2 - 3 |
1 | 29.09.2024 | 10:00 ч | Волга-Норма | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 1 - 1 (Б) |
1 | 29.09.2024 | 10:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Торнадо | 1 - 0 |
1 | 29.09.2024 | 10:00 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 2 - 2 (Б) |
1 | 29.09.2024 | 11:00 ч | Орион | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 7 - 1 |
1 | 29.09.2024 | 11:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Сокол | 5 - 3 |
1 | 29.09.2024 | 11:00 ч | Дизель | ![]() | - | ![]() | ARMTEK | 8 - 0 |
1 | 29.09.2024 | 11:00 ч | ПМС-Брест | ![]() | - | ![]() | Green | 1 - 1 (Б) |
1 | 29.09.2024 | 12:15 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Энергия | 2 - 5 |
1 | 29.09.2024 | 12:15 ч | Джокер | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 2 - 3 |
1 | 29.09.2024 | 12:15 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 1 - 2 |
1 | 29.09.2024 | 12:15 ч | Unity | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 6 - 0 |
1 | 29.09.2024 | 13:15 ч | Гермес | ![]() | - | ![]() | PANDA | 9 - 3 |
1 | 29.09.2024 | 13:15 ч | Гефест-Техника | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 6 - 0 |
1 | 29.09.2024 | 13:15 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 2 - 0 |
1 | 29.09.2024 | 13:15 ч | Кварц | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 4 - 0 |
2 | 27.10.2024 | 11:00 ч | Unity | ![]() | - | ![]() | ПМС-Брест | 4 - 0 |
2 | 27.10.2024 | 11:00 ч | МЭТА | ![]() | - | ![]() | Amstel | 1 - 3 |
2 | 27.10.2024 | 11:00 ч | Гермес | ![]() | - | ![]() | Гефест-Техника | 4 - 1 |
2 | 27.10.2024 | 11:00 ч | Дизель | ![]() | - | ![]() | БлэкУэл | 5 - 0 |
2 | 27.10.2024 | 12:00 ч | ФК "Задворцы" | ![]() | - | ![]() | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 2 - 4 |
2 | 27.10.2024 | 12:00 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 3 - 2 |
2 | 27.10.2024 | 12:00 ч | Орион | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 2 - 3 |
2 | 27.10.2024 | 12:00 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | Кварц | 3 - 2 |
3 | 17.11.2024 | 11:00 ч | Энергия | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | 2 - 3 |
3 | 17.11.2024 | 11:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 4 - 0 |
3 | 17.11.2024 | 11:00 ч | Гермес | ![]() | - | ![]() | Дизель | 4 - 4 (Б) |
3 | 17.11.2024 | 11:00 ч | Unity | ![]() | - | ![]() | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 1 - 0 |
4 | 19.04.2025 | 11:00 ч | Дизель | ![]() | - | ![]() | ПГС-Оптимал | _ - _ |
4 | 19.04.2025 | 11:00 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Unity | _ - _ |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::