календарь матчей: Кубок Лиги XV

Место Дата Время Команда хозяев   команда гостейРезультат
1 02.10.2022 12:15 ч Армагеддон - Брестжилстрой2 - 1
1 02.10.2022 12:15 ч Живая музыка - Фламенго1 - 5
1 02.10.2022 12:15 ч Мясокомбинат - МФК "ПЕАН"6 - 0
1 02.10.2022 12:15 ч Гефест-Техника - МЭТА2 - 0
1 02.10.2022 13:15 ч Эверест - Смена2 - 3
1 02.10.2022 13:15 ч Южный - PANDA2 - 3
1 02.10.2022 13:15 ч Green - ФК "Задворцы"5 - 1
1 02.10.2022 13:15 ч Лагуна - Киевка3 - 0
1 02.10.2022 14:15 ч Канталь-Союз - РОМБ4 - 1
1 02.10.2022 14:15 ч БлэкУэл - МФК "Каменец"3 - 5
1 02.10.2022 14:15 ч Такси Сити - Штурм0 - 5
1 02.10.2022 14:15 ч Мейвен-Сантос - АКВА2 - 0
1 02.10.2022 15:15 ч Unity - Da'car Team1 - 4
1 02.10.2022 15:15 ч Дизель - ЛВЗ Белалко1 - 1 (Б)
1 02.10.2022 15:15 ч ПГС-Оптимал - Бригада Брестлифта0 - 4
1 02.10.2022 15:15 ч Surf - Кварц1 - 1
2 23.10.2022 10:00 ч Гермес - Da'car Team4 - 1
2 23.10.2022 10:00 ч 7Аmper - Смена0 - 1
2 23.10.2022 10:00 ч Работнички - Кварц1 - 1 (Б)
2 23.10.2022 10:00 ч ФК "Корона" - Фламенго1 - 1 (Б)
2 23.10.2022 11:00 ч PSG - Канталь-Союз2 - 4
2 23.10.2022 11:00 ч Джокер - Штурм5 - 0
2 23.10.2022 11:00 ч ПМС-Брест - PANDA3 - 1
2 23.10.2022 11:00 ч Сенаторс - ЛВЗ Белалко4 - 3
2 23.10.2022 12:15 ч Орион - Бригада Брестлифта3 - 3 (Б)
2 23.10.2022 12:15 ч ФК «Нива», Каменецкий р-он - Мейвен-Сантос3 - 2
2 23.10.2022 12:15 ч NOVA/Норма - Мясокомбинат11 - 3
2 23.10.2022 12:15 ч Amstel - Гефест-Техника6 - 1
2 23.10.2022 13:15 ч Phoenix - Армагеддон4 - 1
2 23.10.2022 13:15 ч ЭЛСАТ - МФК "Каменец"9 - 0
2 23.10.2022 13:15 ч PKS «Pogon» - Green4 - 0
2 23.10.2022 13:15 ч ФК «Волга» - Лагуна4 - 2
3 15.04.2023 11:00 ч Гермес - Amstel1 - 0
3 15.04.2023 11:00 ч Сенаторс - Смена5 - 1
3 15.04.2023 11:00 ч ФК «Нива», Каменецкий р-он - Работнички5 - 3
3 15.04.2023 11:00 ч Фламенго - Джокер2 - 4
3 15.04.2023 12:00 ч ПМС-Брест - Канталь-Союз5 - 1
3 15.04.2023 12:00 ч NOVA/Норма - Орион7 - 3
3 15.04.2023 12:00 ч Phoenix - ЭЛСАТ3 - 0
3 15.04.2023 12:00 ч PKS «Pogon» - ФК «Волга»0 - 0
4 09.05.2023 11:00 ч ПМС-Брест - PKS «Pogon»1 - 2
4 09.05.2023 11:00 ч Гермес - Сенаторс1 - 1 (Б)
4 09.05.2023 12:00 ч NOVA/Норма - Phoenix2 - 3
4 09.05.2023 12:00 ч Джокер - ФК «Нива», Каменецкий р-он0 - 0 (Б)
5 21.05.2023 11:00 ч Джокер - Сенаторс2 - 0
5 21.05.2023 12:00 ч Phoenix - PKS «Pogon»0 - 4
6 28.05.2023 13:00 ч Джокер - PKS «Pogon»5 - 1