календарь матчей: Кубок Лиги XV |
Место | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.10.2022 | 12:15 ч | Армагеддон | ![]() | - | ![]() | Брестжилстрой | 2 - 1 |
1 | 02.10.2022 | 12:15 ч | Живая музыка | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 1 - 5 |
1 | 02.10.2022 | 12:15 ч | Мясокомбинат | ![]() | - | ![]() | МФК "ПЕАН" | 6 - 0 |
1 | 02.10.2022 | 12:15 ч | Гефест-Техника | ![]() | - | ![]() | МЭТА | 2 - 0 |
1 | 02.10.2022 | 13:15 ч | Эверест | ![]() | - | ![]() | Смена | 2 - 3 |
1 | 02.10.2022 | 13:15 ч | Южный | ![]() | - | ![]() | PANDA | 2 - 3 |
1 | 02.10.2022 | 13:15 ч | Green | ![]() | - | ![]() | ФК "Задворцы" | 5 - 1 |
1 | 02.10.2022 | 13:15 ч | Лагуна | ![]() | - | ![]() | Киевка | 3 - 0 |
1 | 02.10.2022 | 14:15 ч | Канталь-Союз | ![]() | - | ![]() | РОМБ | 4 - 1 |
1 | 02.10.2022 | 14:15 ч | БлэкУэл | ![]() | - | ![]() | МФК "Каменец" | 3 - 5 |
1 | 02.10.2022 | 14:15 ч | Такси Сити | ![]() | - | ![]() | Штурм | 0 - 5 |
1 | 02.10.2022 | 14:15 ч | Мейвен-Сантос | ![]() | - | ![]() | АКВА | 2 - 0 |
1 | 02.10.2022 | 15:15 ч | Unity | ![]() | - | ![]() | Da'car Team | 1 - 4 |
1 | 02.10.2022 | 15:15 ч | Дизель | ![]() | - | ![]() | ЛВЗ Белалко | 1 - 1 (Б) |
1 | 02.10.2022 | 15:15 ч | ПГС-Оптимал | ![]() | - | ![]() | Бригада Брестлифта | 0 - 4 |
1 | 02.10.2022 | 15:15 ч | Surf | ![]() | - | ![]() | Кварц | 1 - 1 |
2 | 23.10.2022 | 10:00 ч | Гермес | ![]() | - | ![]() | Da'car Team | 4 - 1 |
2 | 23.10.2022 | 10:00 ч | 7Аmper | ![]() | - | ![]() | Смена | 0 - 1 |
2 | 23.10.2022 | 10:00 ч | Работнички | ![]() | - | ![]() | Кварц | 1 - 1 (Б) |
2 | 23.10.2022 | 10:00 ч | ФК "Корона" | ![]() | - | ![]() | Фламенго | 1 - 1 (Б) |
2 | 23.10.2022 | 11:00 ч | PSG | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 2 - 4 |
2 | 23.10.2022 | 11:00 ч | Джокер | ![]() | - | ![]() | Штурм | 5 - 0 |
2 | 23.10.2022 | 11:00 ч | ПМС-Брест | ![]() | - | ![]() | PANDA | 3 - 1 |
2 | 23.10.2022 | 11:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | ЛВЗ Белалко | 4 - 3 |
2 | 23.10.2022 | 12:15 ч | Орион | ![]() | - | ![]() | Бригада Брестлифта | 3 - 3 (Б) |
2 | 23.10.2022 | 12:15 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | ![]() | Мейвен-Сантос | 3 - 2 |
2 | 23.10.2022 | 12:15 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | Мясокомбинат | 11 - 3 |
2 | 23.10.2022 | 12:15 ч | Amstel | ![]() | - | ![]() | Гефест-Техника | 6 - 1 |
2 | 23.10.2022 | 13:15 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | Армагеддон | 4 - 1 |
2 | 23.10.2022 | 13:15 ч | ЭЛСАТ | ![]() | - | ![]() | МФК "Каменец" | 9 - 0 |
2 | 23.10.2022 | 13:15 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | Green | 4 - 0 |
2 | 23.10.2022 | 13:15 ч | ФК «Волга» | ![]() | - | ![]() | Лагуна | 4 - 2 |
3 | 15.04.2023 | 11:00 ч | Гермес | ![]() | - | ![]() | Amstel | 1 - 0 |
3 | 15.04.2023 | 11:00 ч | Сенаторс | ![]() | - | ![]() | Смена | 5 - 1 |
3 | 15.04.2023 | 11:00 ч | ФК «Нива», Каменецкий р-он | ![]() | - | ![]() | Работнички | 5 - 3 |
3 | 15.04.2023 | 11:00 ч | Фламенго | ![]() | - | ![]() | Джокер | 2 - 4 |
3 | 15.04.2023 | 12:00 ч | ПМС-Брест | ![]() | - | ![]() | Канталь-Союз | 5 - 1 |
3 | 15.04.2023 | 12:00 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | Орион | 7 - 3 |
3 | 15.04.2023 | 12:00 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | ЭЛСАТ | 3 - 0 |
3 | 15.04.2023 | 12:00 ч | PKS «Pogon» | ![]() | - | ![]() | ФК «Волга» | 0 - 0 |
4 | 09.05.2023 | 11:00 ч | ПМС-Брест | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 1 - 2 |
4 | 09.05.2023 | 11:00 ч | Гермес | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 1 - 1 (Б) |
4 | 09.05.2023 | 12:00 ч | NOVA/Норма | ![]() | - | ![]() | Phoenix | 2 - 3 |
4 | 09.05.2023 | 12:00 ч | Джокер | ![]() | - | ![]() | ФК «Нива», Каменецкий р-он | 0 - 0 (Б) |
5 | 21.05.2023 | 11:00 ч | Джокер | ![]() | - | ![]() | Сенаторс | 2 - 0 |
5 | 21.05.2023 | 12:00 ч | Phoenix | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 0 - 4 |
6 | 28.05.2023 | 13:00 ч | Джокер | ![]() | - | ![]() | PKS «Pogon» | 5 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::