Результаты - Тур 19 (17.05.2025 - 18.05.2025) |
Суббота, 17.05.2025 - 19. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 ч |
![]() |
Трудовые резервы |
![]() |
Бригада | _ - _ | |
11:00 ч |
![]() |
SUBARU |
![]() |
Легион | _ - _ | |
12:00 ч |
![]() |
Cardinals |
![]() |
Юнит | _ - _ | |
12:00 ч |
![]() |
Без Назвы |
![]() |
Штурм | _ - _ | |
Воскресенье, 18.05.2025 - 19. тур | ||||||
13:15 ч |
![]() |
Партизан |
![]() |
МФК "ПЕАН" | _ - _ | |
14:15 ч |
![]() |
BREMOR |
![]() |
Благодать | _ - _ | |
14:15 ч |
![]() |
Бастион |
![]() |
Восход | _ - _ | |
14:15 ч |
![]() |
Этил |
![]() |
Южный | _ - _ | |
14:15 ч |
![]() |
Сахарный завод (Жабинка) |
![]() |
МФК "Каменец" | _ - _ | |
15:15 ч |
![]() |
Автомобилист |
![]() |
Смена | _ - _ |
Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Сахарный завод (Жабинка) | 18 | 17 | 1 | 0 | 85 | 18 | 67 | 52 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BREMOR | 18 | 15 | 1 | 2 | 62 | 13 | 49 | 46 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Штурм | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 19 | 44 | 42 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Бригада | 18 | 10 | 4 | 4 | 55 | 24 | 31 | 34 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Бастион | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 23 | 23 | 34 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Благодать | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 42 | 7 | 33 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Cardinals | 18 | 9 | 3 | 6 | 49 | 33 | 16 | 30 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
МФК "ПЕАН" | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | 31 | 13 | 30 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Юнит | 18 | 9 | 1 | 8 | 40 | 31 | 9 | 28 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Смена | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 45 | 1 | 28 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Этил | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 34 | 6 | 27 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SUBARU | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 51 | -17 | 21 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Восход | 18 | 7 | 0 | 11 | 42 | 54 | -12 | 21 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Партизан | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 34 | -14 | 20 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Южный | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 59 | -18 | 16 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
МФК "Каменец" | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 57 | -35 | 14 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Автомобилист | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 44 | -26 | 12 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Легион | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 56 | -26 | 11 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Трудовые резервы | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 76 | -62 | 8 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Без Назвы | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | 71 | -56 | 7 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::