Результаты - Тур 10 (16.11.2024 - 17.11.2024) |
Суббота, 16.11.2024 - 10. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 ч |
![]() |
Легион |
![]() |
Cardinals | 1 - 4 | |
Воскресенье, 17.11.2024 - 10. тур | ||||||
12:00 ч |
![]() |
Бастион |
![]() |
Сахарный завод (Жабинка) | 0 - 4 | |
12:00 ч |
![]() |
SUBARU |
![]() |
Смена | 2 - 5 | |
12:00 ч |
![]() |
Южный |
![]() |
Штурм | 3 - 5 | |
12:00 ч |
![]() |
МФК "ПЕАН" |
![]() |
Бригада | 1 - 1 | |
13:15 ч |
![]() |
МФК "Каменец" |
![]() |
Юнит | 2 - 3 | |
13:15 ч |
![]() |
Благодать |
![]() |
Трудовые резервы | 1 - 1 | |
13:15 ч |
![]() |
BREMOR |
![]() |
Автомобилист | 6 - 1 | |
13:15 ч |
![]() |
Этил |
![]() |
Партизан | 2 - 0 | |
14:15 ч |
![]() |
Восход |
![]() |
Без Назвы | 3 - 1 |
Таблица(ы) |
Место | Команда | И | В | Н | П | Зм | Пм | Раз | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Сахарный завод (Жабинка) | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 28 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BREMOR | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 | 27 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Штурм | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 | 20 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Бастион | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 19 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Cardinals | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 19 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Юнит | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
SUBARU | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 17 | 6 | 17 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Благодать | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 29 | -4 | 17 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Бригада | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 16 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
МФК "ПЕАН" | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 14 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
МФК "Каменец" | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Этил | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 12 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Автомобилист | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Смена | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 30 | -15 | 10 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Партизан | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 9 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Восход | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 9 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Легион | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 25 | -15 | 5 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Южный | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 38 | -18 | 4 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Без Назвы | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 39 | -30 | 4 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Трудовые резервы | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 35 | -27 | 2 |
League |
И = Сыграно | В = Победы | Н = Ничьи | П = Поражения | Зм = Счет | Пм = Счет по борьбе | Раз = Разница | О = Очков |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.216.26e1adf ::